Nitro NTX7L SLA GEL AGM Batterie 12V 6AH - Einbaufertig (YTX7L-BS FTX7L-BS)
24,90 € *
% 47,59 € (47.68% gespart)Batteriepfand
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Nitro NTX7L SLA GEL AGM Batterie 12V 6AH - Einbaufertig (YTX7L-BS FTX7L-BS)
Nitro ist bei Motorrad, Roller, Quad und ATV Fahrzeugen als Ersatzbatterie die erste Wahl.
Die permanent verschlossene SLA GEL Batterie muss niemals aufgefüllt werden, ein regelmäßiges aufladen der Batterie ist aber notwendig.
Auslaufsicheres Design heißt, dass es keine Möglichkeit für Leckagen an der Batterie gibt.
Eine Nitro Starterbatterie steht für eine lange Lebensdauer und halten länger als herkömmliche Batterien.
Guter Vibrationswiderstand machen Nitro GEL Batterien zur zuverlässigsten Batterie auf dem Markt.
Nitro Batterien halten Spannung länger und benötigen weniger Aufladungen im Standby- oder Lagermodus als vergleichbare Batteriehersteller.
Diese Batterie hat eine erhöhte Startleistung gegenüber den normalen Typ.
Nach EU-Verordnung werden unsere Batterien einbaufertig ausgeliefert. Diese sind fertig befüllt, versiegelt und vorgeladen.
Merkmale:
- SLA GEL Technologie
- erhöhte Startleistung
- komplett Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- geringe Selbstentladung bei Lagerung und Nutzung
- Inklusive Polklemmschrauben
- wird Einbaufertig geliefert (befüllt & vorgeladen)
Technische Daten:
Länge: 114 mm
Breite: 71 mm
Höhe: 131 mm
Gewicht: 2,5 Kg
Anschlüsse: - Pol links, + Pol rechts
Kapazität: 6 Ah
Ladestrom: Standard 0,6A, maximal 3,0A
Kaltstartstrom: 100 A
Nitro Code: NTX7L SLA
Japan Code: YTX7L-BS
Passend als Ersatz für:
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| Marke | Hubraum | Modell |
|---|---|---|
| APRILIA | 125 | 125 Mojito (03-12) |
| APRILIA | 125 | 125 Mojito Custom (03-12) |
| APRILIA | 125 | 125 Mojito E3 (2008) |
| APRILIA | 125 | 125 Tuono (17-21) |
| APRILIA | 125 | RS 125 (21-23) |
| APRILIA | 125 | RS4 125 (11-20) |
| APRILIA | 125 | RS4 125 GP Replica (18-20) |
| APRILIA | 125 | RX 125 (22-24) |
| APRILIA | 125 | RX 125 IE (18-21) |
| APRILIA | 125 | SR 125 (99-02) |
| APRILIA | 125 | SX 125 (22-24) |
| APRILIA | 125 | SX 125 IE (18-21) |
| APRILIA | 125 | Tuono 125 (22-24) |
| APRILIA | 150 | 150 Mojito (03-07) |
| APRILIA | 150 | SR 150 (99-02) |
| BENELLI | 125 | 125 Caffe Nero (11-16) |
| BENELLI | 150 | 150 Caffe Nero (11-16) |
| BENELLI | 250 | 251 Leoncino (18-20) |
| BENELLI | 250 | BN 250 (14-15) |
| BENELLI | 250 | BN 251 (16-18) |
| BETA | 125 | ALP 125 (03-07) |
| BETA | 200 | ALP 200 (03-07) |
| BETA | 350 | ALP 350 (05-15) |
| BETA | 350 | M4 350 Motard (07-15) |
| BETA | 350 | M4 350 Supermotard (04-06) |
| DERBI | 50 | GPR 50 Racing (08-13) |
| DERBI | 125 | 125 Cross City (07-13) |
| DERBI | 125 | 125 Mulhacen (07-10) |
| DERBI | 125 | 125 Mulhacen Cafe (08-11) |
| DERBI | 125 | 125 R Senda (04-05) |
| DERBI | 125 | 125 R Senda Baja (06-12) |
| DERBI | 125 | 125 SM Senda Baja (06-12) |
| DERBI | 125 | 125 Terra Adventure (07-14) |
| DERBI | 125 | 125 Terra Euro (07-13) |
| DERBI | 125 | DRD 125 R Senda (10-13) |
| DERBI | 125 | DRD 125 SM Senda (09-15) |
| DERBI | 125 | GP1 125 (06-09) |
| DERBI | 125 | GPR 125 4V (09-16) |
| FB MONDIAL | 125 | 1948 125 PAGANI (2019) |
| FB MONDIAL | 125 | HPS 125 HIPSTER (17-19) |
| FB MONDIAL | 125 | Pagani 125 1948 (2020) |
| FB MONDIAL | 125 | Piega 125 (22-23) |
| FB MONDIAL | 125 | SMX 125 Enduro (22-23) |
| FB MONDIAL | 125 | SMX 125 Motard (18-23) |
| HONDA | 50 | NJ 50 M (2002) |
| HONDA | 50 | NJ 50 MD (00-02) |
| HONDA | 50 | NSC 50 MPD Vision (12-18) |
| HONDA | 50 | NSC 50 R Vision (12-17) |
| HONDA | 50 | NSC 50 WH Vision (12-16) |
| HONDA | 50 | TC 50 Gyro Canopy (00-02) |
| HONDA | 110 | NSC 110 Lead (11-13) |
| HONDA | 110 | NSC 110 Vision (12-16) |
| HONDA | 110 | SCV 110 Lead (08-13) |
| HONDA | 125 | CA 125 Rebel (95-00) |
| HONDA | 125 | CB 125 F (15-20) |
| HONDA | 125 | CBF 125 M (09-16) |
| HONDA | 125 | FES 125 (03-11) |
| HONDA | 125 | FES 125 A ABS (07-11) |
| HONDA | 125 | FES 125 A S-Wing ABS (12-15) |
| HONDA | 125 | FES 125 S-Wing (12-13) |
| HONDA | 125 | NES 125 (00-06) |
| HONDA | 125 | NX 125 (89-97) |
| HONDA | 125 | PES 125 (06-13) |
| HONDA | 125 | PES 125 R (08-13) |
| HONDA | 125 | SES 125 Dylan (02-07) |
| HONDA | 125 | SH 125 i Scoopy (04-12) |
| HONDA | 125 | SH 125 iD Scoopy (2009) |
| HONDA | 125 | SH 125 iR Scoopy (08-13) |
| HONDA | 125 | SH 125 iS Scoopy (07-11) |
| HONDA | 125 | SH 125 Scoopy (01-04) |
| HONDA | 125 | VT 125 C Shadow (99-08) |
| HONDA | 125 | VT 125 C2 Shadow (2000) |
| HONDA | 150 | CBF 150 (11-12) |
| HONDA | 150 | CG 150 ES (04-05) |
| HONDA | 150 | CG 150 ESD (04-05) |
| HONDA | 150 | FES 150 (03-09) |
| HONDA | 150 | FES 150 A ABS (07-09) |
| HONDA | 150 | FES 150 A S-Wing ABS (10-13) |
| HONDA | 150 | FES 150 S-Wing (10-13) |
| HONDA | 150 | NES 150 (01-06) |
| HONDA | 150 | PES 150 (06-10) |
| HONDA | 150 | PES 150 R (08-11) |
| HONDA | 150 | SES 150 Dylan (02-06) |
| HONDA | 150 | SH 150 i Scoopy (04-12) |
| HONDA | 150 | SH 150 iD Scoopy (2009) |
| HONDA | 150 | SH 150 iR Scoopy (08-14) |
| HONDA | 150 | SH 150 iS Scoopy (07-11) |
| HONDA | 150 | SH 150 Scoopy (01-03) |
| HONDA | 250 | CB 250 F Hornet (96-01) |
| HONDA | 250 | CB 250 Nighthawk (92-00) |
| HONDA | 250 | CB 250 Two Fifty (92-05) |
| HONDA | 250 | CBF 250 (04-06) |
| HONDA | 250 | CBR 250 R (87-13) |
| HONDA | 250 | CBR 250 RA ABS (11-13) |
| HONDA | 250 | CBR 250 RR (90-94) |
| HONDA | 250 | CBX 250 (84-98) |
| HONDA | 250 | CBX 250 RS (1984) |
| HONDA | 250 | CMX 250 (1988) |
| HONDA | 250 | CMX 250 C (96-00) |
| HONDA | 250 | CRF 250 L (12-15) |
| HONDA | 250 | CRF 250 M (13-16) |
| HONDA | 250 | NX 250 (87-94) |
| HONDA | 250 | NX 250 2 (90-93) |
| HONDA | 250 | VT 250 C Magna (94-97) |
| HONDA | 250 | VT 250 FL Spada (88-90) |
| HONDA | 250 | VTR 250 (98-02) |
| HONDA | 300 | CB 300 FA ABS (15-19) |
| HONDA | 300 | CBR 300 R (2019) |
| HONDA | 300 | CBR 300 RA ABS (14-17) |
| HONDA | 600 | CB 600 F (98-06) |
| HONDA | 600 | CB 600 FA ABS (00-04) |
| HONDA | 600 | CBF 600 N (04-07) |
| HONDA | 600 | CBF 600 NA ABS (04-07) |
| HONDA | 600 | CBF 600 S (04-07) |
| HONDA | 600 | CBF 600 SA ABS (04-07) |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 S (02-06) |
| KAWASAKI | 125 | KLX 125 (03-16) |
| KAWASAKI | 125 | KLX 125 D-Tracker (10-14) |
| KAWASAKI | 140 | KLX 140 F R 21-18 (2025) |
| KAWASAKI | 140 | KLX 140 L R 19-16 (2025) |
| KAWASAKI | 140 | KLX 140 R 17-14 (23-25) |
| KAWASAKI | 140 | KLX 140 R F 21-18 (23-24) |
| KAWASAKI | 140 | KLX 140 R L 19-16 (23-24) |
| KAWASAKI | 250 | EL 250 (91-99) |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 R (94-95) |
| KAWASAKI | 250 | KL 250 Super Sherpa (00-10) |
| KAWASAKI | 250 | KLE 250 (95-01) |
| KAWASAKI | 250 | KLX 250 (94-19) |
| KAWASAKI | 250 | KLX 250 D-Tracker (98-03) |
| KAWASAKI | 250 | KLX 250 S (06-14) |
| KAWASAKI | 250 | ZR 250 Balius (91-02) |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 (94-03) |
| KAWASAKI | 450 | KFX 450 R (08-14) |
| KEEWAY | 125 | 125 Focus (06-07) |
| KEEWAY | 125 | 125 Logik (13-19) |
| KEEWAY | 125 | 125 Matrix (06-10) |
| KEEWAY | 125 | F-Act 125 (07-11) |
| KEEWAY | 125 | RKF 125 (18-20) |
| KEEWAY | 125 | RKR 125 i (18-20) |
| KEEWAY | 125 | TX 125 SM (10-14) |
| KEEWAY | 150 | 150 Logik (13-15) |
| KEEWAY | 200 | TX 200 (13-14) |
| MALAGUTI | 125 | X3M 125 Enduro (08-10) |
| MALAGUTI | 125 | X3M 125 Motard (08-10) |
| PIAGGIO | 50 | 50 3V Liberty i-get (15-18) |
| PIAGGIO | 50 | 50 Fly (11-18) |
| PIAGGIO | 50 | 50 Liberty (2017) |
| PIAGGIO | 50 | 50 Liberty Single (12-14) |
| PIAGGIO | 50 | 50 Zip (18-20) |
| PIAGGIO | 100 | 100 Free (2002) |
| PIAGGIO | 125 | 125 2V IE Liberty (11-12) |
| PIAGGIO | 125 | 125 2V Liberty (09-13) |
| PIAGGIO | 125 | 125 3V IE Fly (13-15) |
| PIAGGIO | 125 | 125 3V IE Liberty (13-15) |
| PIAGGIO | 125 | 125 3V IE Liberty i-get ABS (15-18) |
| PIAGGIO | 125 | 125 ie DT Fly (12-15) |
| PIAGGIO | 125 | 125 ie Medley ABS (16-18) |
| PIAGGIO | 125 | 125 ie Medley S ABS (16-18) |
| PIAGGIO | 150 | 150 3V IE Liberty i-get ABS (15-18) |
| PIAGGIO | 150 | 150 3V IE Liberty LEM (13-15) |
| PIAGGIO | 150 | 150 Fly (12-13) |
| PIAGGIO | 150 | 150 ie Fly (13-17) |
| PIAGGIO | 150 | 150 ie Medley ABS (16-20) |
| PIAGGIO | 150 | 150 ie Medley S ABS (16-20) |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SE (94-01) |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM (08-13) |
| SUZUKI | 125 | GZ 125 Marauder (98-11) |
| SUZUKI | 125 | RG 125 F Gamma (92-94) |
| SUZUKI | 125 | RG 125 FU Gamma (92-95) |
| SUZUKI | 125 | RG 125 U Wolf (92-95) |
| SUZUKI | 125 | RV 125 Van-Van (02-17) |
| SUZUKI | 125 | UX 125 Sixteen (08-14) |
| SUZUKI | 125 | UZ 125 V125G (2005) |
| SUZUKI | 125 | VL 125 Intruder (99-08) |
| SUZUKI | 150 | UX 150 SIXteen (08-14) |
| SUZUKI | 200 | DR 200 SE (93-13) |
| SUZUKI | 200 | RV 200 (02-03) |
| SUZUKI | 200 | RV 200 Van-Van (16-19) |
| SUZUKI | 250 | DR 250 SE (93-95) |
| SUZUKI | 250 | GZ 250 (99-01) |
| SUZUKI | 250 | GZ 250 Marauder (02-08) |
| SUZUKI | 250 | TU 250 X Volty (09-16) |
| SUZUKI | 250 | VL 250 Intruder (00-07) |
| SUZUKI | 350 | DR 350 SE (94-99) |
| T.M. | 250 | EN 250 Enduro (10-17) |
| T.M. | 250 | EN 250 F Enduro (09-10) |
| T.M. | 250 | EN 250 Fi Enduro (11-16) |
| T.M. | 300 | EN 300 (10-17) |
| T.M. | 450 | EN 450 F (03-10) |
| T.M. | 450 | EN 450 Fi (11-16) |
| T.M. | 530 | EN 530 F (04-16) |
| T.M. | 530 | MX 530 F (05-15) |
| VESPA | 125 | 125 ie Primavera (13-17) |
| VESPA | 125 | 125 ie Primavera ABS (13-17) |
| VESPA | 125 | 125 ie Sprint ABS (14-16) |
| VESPA | 125 | 125 ie Sprint IGET ABS (16-18) |
| VESPA | 125 | 125 IGET Primavera IGET ABS (16-17) |
| VESPA | 125 | GTS 125 IGET IGET ABS (18-19) |
| VESPA | 125 | GTS 125 IGET Super IGET ABS (18-19) |
| VESPA | 125 | GTS 125 Super ABS (16-21) |
| VESPA | 125 | LT 125 ie (13-16) |
| VESPA | 125 | S 125 ie (11-12) |
| VESPA | 125 | S 125 IGET (2017) |
| VESPA | 150 | 150 ie Primavera (13-16) |
| VESPA | 150 | 150 ie Primavera ABS (13-16) |
| VESPA | 150 | 150 ie Primavera Touring (2015) |
| VESPA | 150 | 150 ie Primavera Touring ABS (2015) |
| VESPA | 150 | 150 ie Sprint ABS (14-15) |
| VESPA | 150 | 150 IGET Primavera IGET ABS (16-17) |
| VESPA | 150 | 150 IGET Sprint IGET ABS (16-17) |
| VESPA | 150 | 150 IGET Sprint Sport IGET ABS (16-17) |
| VESPA | 150 | GTS 150 ie (14-18) |
| VESPA | 150 | GTS 150 ie Super (16-17) |
| VESPA | 150 | LX 150 ie (12-14) |
| VESPA | 150 | LX 150 ie Touring (2013) |
| VOGE | 125 | 125 R (2023) |
| YAMAHA | 125 | XT 125 R (05-11) |
| YAMAHA | 125 | XT 125 X (05-11) |
| YAMAHA | 125 | YB 125 SPD (2008) |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 (07-08) |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 ED (07-14) |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 SPD Custom (08-16) |
| YAMAHA | 225 | XT 225 (97-00) |
| YAMAHA | 225 | XT 225 Serow (86-93) |
| YAMAHA | 225 | XT 225 W Serow (93-98) |
| YAMAHA | 250 | XT 250 Serow (2005) |
| YAMAHA | 250 | XTZ 250 Lander (07-09) |
| YAMAHA | 250 | YBR 250 (07-12) |
| YAMAHA | 250 | YS 250 Fazer (06-08) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

3.Fahrzeugbatterien
Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Nitro
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Hinweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 100 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 6 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Breite | 71 mm |
| GHS Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gefahrenhinweise | H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| Höhe | 131 mm |
| Länge | 114 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Nitro
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com




























