Shido LT12B HP Lithium Ionen Batterie 12V LiFePO4 (YT12B-BS YT12-B4)
194,90 € *
% 273,97 € (28.86% gespart)Batteriepfand
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-3 Tage
Shido LT12B HP Lithium Ionen Batterie 12V LiFePO4 (YT12B-BS YT12-B4)
Die Shido HP Lithium Ionen Motorradbatterie hat im Vergleich zu einer normalen Lithium Ionen Batterie eine größere Kapazität und eine höhere Startleistung.
Lithium Ionen Motorradbatterie vom Marktführer Shido, bietet japanische Qualität und die neueste Batterie Technologie. Die Shido Batterien sind mit einem elektronischen Batteriemanagementsystem "BMS" und vier LiFePO4 Zellen ausgestattet.
Im Vergleich zu einer Standard Blei-Säure Batterie kann mit einer Lithium Ionen Batterie bis zu 70% an Gewicht gespart werden.
Durch den geringen Innenwiderstand hat eine Lithium Starterbatterie von Shido eine höhere Startkraft und eine sehr geringe Selbstentladung (max. 5% pro Monat).
Shido bietet eine verlängerte Lebendsdauer mit mehr als 2000 vollen Lade- und Entladezyklen gegenüber Mitbewerber.
Zur Batterieladung sollte ein spezielles Lithium Ionen Ladegerät verwendet werden, wie zum Beispiel das Shido DC1 oder DC4.
Die Shido Lithium Batterie kann ohne Weiteres anstelle der angegebenen wartungsfreien AGM oder Gel-Batterien verwendet werden.
Die Shido Lithium Batterien werden von uns vorgeladen und einbaufertig ausgeliefert.
Die HP Lithium Ionen Batterie gibt es exklusiv nur bei Shido.
Vorteile einer Lithium Ionen HP Batterie:
- ca. 70% des Gewichtsersparnis
- LiFePO4 Zellen
- "BMS" elektronischen Batteriemanagementsystem
- in jeder Position einbaubar
- enthält keine Schwermetalle
- Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich
- sehr geringe Selbstentladung
- Wasserdicht nach IP68
- größere Kapazität als eine herkömmliche Lithium Ionen Batterie
- höhere Startleistung als eine herkömmliche Lithium Ionen Batterie
- exklusiv nur bei Shido
Technische Daten:
| Länge | 150 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 1.23 kg |
| Spannung | 12 V |
| Kapazität | 6 Ah |
| Gehäusetyp | LT12B HP LION |
| Kaltstartstrom (CCA) | 360 A |
| Anschlüsse | - Pol links, + Pol rechts |
| Energiemenge | 72 Wh |
| Ladestrom | Standard 2.5A, Maximal 25A |
| Japan Code | YT12B-BS |
Passend als Ersatz für:
Skyrich HJT12B-FP, Yuasa YT12B-BS, Nitro NT12B, Varta YT12-B4, GT12-B4, CT12B4, BS BSLI-04, BS BSLI-06, motoVolt MT12B-BS
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| APRILIA | 200 | 200 Sport City (04-05) |
| APRILIA | 200 | 200 Sport City Cube (08-10) |
| BENELLI | 900 | TRE 900 Tornado (02-06) |
| CAGIVA | 1000 | 1000 Navigator (00-05) |
| DUCATI | 400 | 400 ie Monster (07-08) |
| DUCATI | 400 | 400 ie Monster Dark (05-06) |
| DUCATI | 400 | 400 Monster (00-04) |
| DUCATI | 400 | 400 Scrambler Sixty 2 (17-21) |
| DUCATI | 600 | 600 Monster (00-01) |
| DUCATI | 620 | 620 ie Monster (02-04) |
| DUCATI | 620 | 620 Monster (05-06) |
| DUCATI | 620 | 620 Monster Dark (03-04) |
| DUCATI | 620 | 620 Multistrada (05-06) |
| DUCATI | 620 | 620 Multistrada Dark (05-06) |
| DUCATI | 620 | 620 S Supersport (2003) |
| DUCATI | 695 | 695 Monster (06-08) |
| DUCATI | 696 | 696 + Monster (09-12) |
| DUCATI | 696 | 696 + Monster ABS (09-12) |
| DUCATI | 696 | 696 Monster (08-14) |
| DUCATI | 748 | 748 Biposto (01-02) |
| DUCATI | 748 | 748 R (00-02) |
| DUCATI | 748 | 748 S Biposto (00-02) |
| DUCATI | 748 | 748 S Monoposto (00-02) |
| DUCATI | 748 | 748 SP Monoposto (01-02) |
| DUCATI | 748 | 748 Testa Bassa (2001) |
| DUCATI | 749 | 749 Dark (04-06) |
| DUCATI | 749 | 749 Monoposto-Biposto (03-06) |
| DUCATI | 749 | 749 R (04-06) |
| DUCATI | 749 | 749 S (03-07) |
| DUCATI | 750 | 750 ie Monster (2002) |
| DUCATI | 750 | 750 IE Supersport (00-02) |
| DUCATI | 750 | 750 Monster (00-02) |
| DUCATI | 750 | 750 Supersport (2002) |
| DUCATI | 750 | 750 Supersport Sport (01-02) |
| DUCATI | 796 | 796 Hypermotard (10-12) |
| DUCATI | 796 | 796 Monster (10-13) |
| DUCATI | 796 | 796 Monster 20th Anniversary (2013) |
| DUCATI | 796 | 796 Monster 20th Anniversary ABS (2013) |
| DUCATI | 796 | 796 Monster ABS (10-14) |
| DUCATI | 797 | 797 + Monster (18-19) |
| DUCATI | 797 | 797 Monster (17-20) |
| DUCATI | 800 | 800 Monster (03-04) |
| DUCATI | 800 | 800 Monster Dark (2003) |
| DUCATI | 800 | 800 S Supersport (2003) |
| DUCATI | 800 | 800 S2R Monster (05-07) |
| DUCATI | 800 | 800 S2R Monster Dark (05-06) |
| DUCATI | 800 | 800 Supersport (03-05) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Café Racer (17-20) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Classic (15-19) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Desert Sled (17-22) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Desert Sled- Fasthouse (2021) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Flat Track Pro (2016) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Full Throttle (15-20) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Icon (15-22) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Icon Dark (20-21) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Mach 2.0 (2018) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Nightshift (2021) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Street Classic (2018) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Urban Enduro (15-16) |
| DUCATI | 803 | 800 Scrambler Urban Motard (2022) |
| DUCATI | 821 | 821 Hypermotard (13-15) |
| DUCATI | 821 | 821 Hyperstrada (13-15) |
| DUCATI | 821 | 821 Monster (15-21) |
| DUCATI | 821 | 821 Monster Dark (14-18) |
| DUCATI | 821 | 821 Monster Stealth (19-20) |
| DUCATI | 821 | 821 Monster Stripe (15-18) |
| DUCATI | 821 | 821 SP Hypermotard (13-15) |
| DUCATI | 848 | 848 (08-10) |
| DUCATI | 848 | 848 Evo (10-13) |
| DUCATI | 848 | 848 Evo Dark (2012) |
| DUCATI | 848 | 848 SE Evo Corse (12-13) |
| DUCATI | 848 | 848 Streetfighter (11-15) |
| DUCATI | 900 | 900 IE Monster (01-02) |
| DUCATI | 900 | 900 IE Monster Dark (2001) |
| DUCATI | 900 | 900 Supersport (01-02) |
| DUCATI | 900 | 900 Supersport Sport (2002) |
| DUCATI | 916 | 916 S4 Monster (01-03) |
| DUCATI | 916 | 916 S4 Monster Foggy (2002) |
| DUCATI | 916 | 916 ST4 (01-03) |
| DUCATI | 937 | 950 Multistrada (19-20) |
| DUCATI | 939 | 939 Hypermotard (16-19) |
| DUCATI | 939 | 939 Hyperstrada (2016) |
| DUCATI | 939 | 939 S Supersport (17-20) |
| DUCATI | 939 | 939 SP Hypermotard (16-18) |
| DUCATI | 939 | 939 Supersport (17-20) |
| DUCATI | 944 | 944 ST2 (01-03) |
| DUCATI | 950 | 950 Hypermotard - SP - RVE (19-21) |
| DUCATI | 950 | 950 Multistrada (17-21) |
| DUCATI | 950 | Multistrada - S V2 (2024) |
| DUCATI | 950 | Multistrada V2 - S (22-23) |
| DUCATI | 989 | 989 Desmosedici (2008) |
| DUCATI | 992 | 992 ST3 (04-07) |
| DUCATI | 992 | 992 ST3 ABS (06-07) |
| DUCATI | 996 | 996 Monoposto-Biposto (2001) |
| DUCATI | 996 | 996 R (2001) |
| DUCATI | 996 | 996 S (2001) |
| DUCATI | 996 | 996 S4R Monster (03-06) |
| DUCATI | 996 | 996 ST4S (01-05) |
| DUCATI | 996 | 996 ST4S ABS (03-05) |
| DUCATI | 998 | 998 Matrix (2004) |
| DUCATI | 998 | 998 Monoposto-Biposto (02-03) |
| DUCATI | 998 | 998 R (2002) |
| DUCATI | 998 | 998 S (02-04) |
| DUCATI | 998 | 998 S Bayliss-Bostrom (2002) |
| DUCATI | 998 | 998 S4R Monster Testastretta (07-08) |
| DUCATI | 998 | 998 S4RS Monster Testastretta (06-08) |
| DUCATI | 998 | 998 S4RS Monster Testastretta Tricolore (2008) |
| DUCATI | 999 | 999 (03-06) |
| DUCATI | 999 | 999 R (03-06) |
| DUCATI | 999 | 999 R Fila (2003) |
| DUCATI | 999 | 999 R Xerox (2006) |
| DUCATI | 999 | 999 S (03-04) |
| DUCATI | 999 | 999 S Monoposto-Biposto (05-06) |
| DUCATI | 1000 | 1000 DS Multistrada (03-06) |
| DUCATI | 1000 | 1000 DS Supersport (05-06) |
| DUCATI | 1000 | 1000 GT (06-10) |
| DUCATI | 1000 | 1000 GT Touring (2009) |
| DUCATI | 1000 | 1000 ie Monster (04-05) |
| DUCATI | 1000 | 1000 LE Paul Smart (06-08) |
| DUCATI | 1000 | 1000 MHR Mike Hailwood Replica (1984) |
| DUCATI | 1000 | 1000 Monster (2003) |
| DUCATI | 1000 | 1000 S DS Multistrada (05-06) |
| DUCATI | 1000 | 1000 S ie Monster (03-05) |
| DUCATI | 1000 | 1000 S Sport (07-09) |
| DUCATI | 1000 | 1000 S2R Monster (06-08) |
| DUCATI | 1000 | 1000 Sport Classic (06-08) |
| DUCATI | 1000 | 1000 SS Supersport (03-04) |
| DUCATI | 1098 | 1098 (07-08) |
| DUCATI | 1098 | 1098 R (08-09) |
| DUCATI | 1098 | 1098 R Bayliss (2009) |
| DUCATI | 1098 | 1098 S (07-08) |
| DUCATI | 1098 | 1098 S Streetfighter (09-13) |
| DUCATI | 1098 | 1098 S Tricolore (2007) |
| DUCATI | 1098 | 1098 Streetfighter (09-10) |
| DUCATI | 1100 | 1100 EVO SP Hypermotard (10-12) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Hypermotard (07-09) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Hypermotard Evo (10-12) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Monster (09-10) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Monster ABS (09-10) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Monster Diesel (2013) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Monster Evo (11-13) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Monster Evo 20th Anniversary (2013) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Multistrada (07-09) |
| DUCATI | 1100 | 1100 S Hypermotard (07-09) |
| DUCATI | 1100 | 1100 S Monster (09-10) |
| DUCATI | 1100 | 1100 S Monster ABS (09-10) |
| DUCATI | 1100 | 1100 S Multistrada (07-09) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler (18-20) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler Dark Pro (2021) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler Pro (2021) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler Special (18-20) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler Sport (19-20) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler Sport Pro (20-22) |
| DUCATI | 1100 | 1100 Scrambler Tribute Pro (2022) |
| DUCATI | 1158 | Diavel V4 (23-25) |
| DUCATI | 1158 | Multistrada V4 (21-25) |
| DUCATI | 1158 | Multistrada V4 Pikes Peak (22-25) |
| DUCATI | 1158 | Multistrada V4S (21-25) |
| DUCATI | 1198 | 1198 (09-11) |
| DUCATI | 1198 | 1198 R Corse (2010) |
| DUCATI | 1198 | 1198 S (09-10) |
| DUCATI | 1198 | 1198 S Corse (2010) |
| DUCATI | 1198 | 1198 SP (2011) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel (11-18) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel AMG (12-13) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Carbon (14-18) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Carbon ABS (11-13) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Chromo (13-14) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Chromo ABS (2012) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Dark (2014) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Dark ABS (2013) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Diesel (17-18) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Strada (2014) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Diavel Strada ABS (2013) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Monster (14-20) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Multistrada (10-14) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Multistrada DVT (15-17) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Multistrada Enduro (16-18) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Multistrada Enduro Pro (2018) |
| DUCATI | 1200 | 1200 Multistrada Pikes Peak (11-14) |
| DUCATI | 1200 | 1200 R Monster (16-19) |
| DUCATI | 1200 | 1200 S Monster (14-20) |
| DUCATI | 1200 | 1200 S Monster Stripe (15-18) |
| DUCATI | 1200 | 1200 S Multistrada DVT (15-17) |
| DUCATI | 1200 | 1200 S Multistrada Pikes Peak (16-17) |
| DUCATI | 1260 | 1260 Diavel (19-21) |
| DUCATI | 1260 | 1260 Diavel - S (2022) |
| DUCATI | 1260 | 1260 Diavel Lamborghini (2021) |
| DUCATI | 1260 | 1260 Multistrada (18-20) |
| DUCATI | 1260 | 1260 Multistrada Enduro (18-20) |
| DUCATI | 1260 | 1260 S Multistrada (18-20) |
| DUCATI | 1260 | 1260 S Multistrada Pikes Peak (18-20) |
| DUCATI | 1262 | 1262 XDiavel (16-21) |
| DUCATI | 1262 | 1262 XDiavel S (16-21) |
| DUCATI | 1262 | XDiavel Dark (22-23) |
| DUCATI | 1262 | XDiavel S (22-23) |
| GILERA | 180 | VXR 180 Runner (01-04) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX 10 R (04-10) |
| PIAGGIO | 125 | 125 3V IE LEM Fly (12-13) |
| PIAGGIO | 125 | 125 Fly (2012) |
| TRIUMPH | 865 | America 865 (07-10) |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville 865 (04-10) |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville 865 Bonneville T100 (14-16) |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville Black 865 (07-08) |
| TRIUMPH | 865 | Bonneville Black 865 Bonneville Black T100 (2014) |
| TRIUMPH | 865 | Scrambler 865 (06-10) |
| TRIUMPH | 865 | Speedmaster 865 (05-10) |
| TRIUMPH | 865 | Thruxton 865 (04-10) |
| VESPA | 125 | 946 125 ABS (15-16) |
| VESPA | 125 | 946 125 Armani ABS (2015) |
| VESPA | 125 | 946 125 Red ABS (2016) |
| YAMAHA | 600 | FZ 600 N (04-07) |
| YAMAHA | 600 | FZ 600 S Fazer (04-07) |
| YAMAHA | 600 | FZ 600 S Fazer ABS (06-07) |
| YAMAHA | 600 | FZ 600 S2 (07-10) |
| YAMAHA | 600 | FZ 600 S2 Fazer (07-09) |
| YAMAHA | 600 | FZ 600 S2 Fazer ABS (08-09) |
| YAMAHA | 600 | FZS 600 Fazer (98-03) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 F Diversion (10-16) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 FA Diversion ABS (10-16) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 N Diversion (09-16) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 NA Diversion ABS (09-16) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 S Diversion (09-16) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 SA Diversion ABS (09-16) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 SP Diversion ABS (2013) |
| YAMAHA | 600 | YZF-R 6 (99-00) |
| YAMAHA | 650 | XVS 650 A Drag Star CLassic (98-07) |
| YAMAHA | 650 | XVS 650 Drag Star (97-04) |
| YAMAHA | 850 | TDM 850 (96-01) |
| YAMAHA | 900 | TDM 900 (02-14) |
| YAMAHA | 900 | TDM 900 A ABS (05-13) |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R 1 (98-03) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Shido
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Bodenleiste | B00 |
| Batterie Hinweise |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 360 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 10 AH |
| Batterie Kapazität (Lithium) | 5 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Breite | 65 mm |
| Gefahrenhinweise | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| Höhe | 130 mm |
| Lithium Energie | 72 Wh |
| Länge | 150 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Shido
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com





