Shido LTX14 HP Lithium Ionen Batterie 12V LiFePO4 (YTX14-BS YTX14H-BS)
129,90 € *
% 185,20 € (29.86% gespart)Batteriepfand
Wenige Stück verfügbar, Lieferzeit 2-3 Tage
Shido LTX14 HP Lithium Ionen Batterie 12V LiFePO4 (YTX14-BS YTX14H-BS)
Die Shido HP Lithium Ionen Motorradbatterie hat im Vergleich zu einer normalen Lithium Ionen Batterie eine größere Kapazität und eine höhere Startleistung.
Lithium Ionen Motorradbatterie vom Marktführer Shido, bietet japanische Qualität und die neueste Batterie Technologie. Die Shido Batterien sind mit einem elektronischen Batteriemanagementsystem "BMS" und vier LiFePO4 Zellen ausgestattet.
Im Vergleich zu einer Standard Blei-Säure Batterie kann mit einer Lithium Ionen Batterie bis zu 70% an Gewicht gespart werden.
Durch den geringen Innenwiderstand hat eine Lithium Starterbatterie von Shido eine höhere Startkraft und eine sehr geringe Selbstentladung (max. 5% pro Monat).
Shido bietet eine verlängerte Lebendsdauer mit mehr als 2000 vollen Lade- und Entladezyklen gegenüber Mitbewerber.
Zur Batterieladung sollte ein spezielles Lithium Ionen Ladegerät verwendet werden, wie zum Beispiel das Shido DC1 oder DC4.
Die Shido Lithium Batterie kann ohne Weiteres anstelle der angegebenen wartungsfreien AGM oder Gel-Batterien verwendet werden.
Die angegebenen Abmessungen bei den Technische Daten beziehen sich auf die tatsächliche Größe der Batterie. Für einen Ausgleich zur normalen Blei/Säure Batterie werden Typenabhängig Schaumstoffblöcke mitgeliefert.
Die Shido Lithium Batterien werden von uns vorgeladen und einbaufertig ausgeliefert.
Die HP Lithium Ionen Batterie gibt es exklusiv nur bei Shido.
Vorteile einer Lithium Ionen HP Batterie:
- ca. 70% des Gewichtsersparnis
- LiFePO4 Zellen
- "BMS" elektronischen Batteriemanagementsystem
- in jeder Position einbaubar
- enthält keine Schwermetalle
- Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich
- sehr geringe Selbstentladung
- Wasserdicht nach IP68
- größere Kapazität als eine herkömmliche Lithium Ionen Batterie
- höhere Startleistung als eine herkömmliche Lithium Ionen Batterie
- exklusiv nur bei Shido
Technische Daten:
| Länge | 150 mm |
| Breite | 87 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Gewicht | 1.18 kg |
| Spannung | 12 V |
| Kapazität | 6 Ah (14 Ah bei Bleibatterie) |
| Gehäusetyp | LTX14 HP LION |
| Kaltstartstrom (CCA) | 360 A |
| Anschlüsse | - Pol links, + Pol rechts |
| Energiemenge | 72 Wh |
| Ladestrom | Standard 2A, Maximal 20A |
| Japan Code | YTX14-BS |
Passend als Ersatz für:
LI-04, LTM14, Yuasa YTX14-BS, Exide ETX14-BS, Shin Yo CTX14-BS, Varta 51214LF, GS GTX14-BS, FB FTX14-BS, ESTX14-BS
Kawasaki:
E2601-21279
Suzuki:
33610-26D10-LCP
TGB:
TGB-923400
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
TGB Blade 250 2008-09
TGB Blade 325 2009-12
TGB Blade 325 FL 2013
TGB Target 325 2008-14
TGB X-Large 125
TGB X-Large 300
TGB Bellavita 125 EFI
TGB Bellavita 300 EFI
| APRILIA | 125 | SR 125 Max (11-16) |
| APRILIA | 750 | 750 Dorsoduro (08-12) |
| APRILIA | 750 | 750 Dorsoduro ABS (13-16) |
| APRILIA | 750 | 750 GT Shiver (2009) |
| APRILIA | 750 | 750 RA Shiver (07-09) |
| APRILIA | 850 | NA 850 Mana (07-13) |
| APRILIA | 850 | NA 850 Mana ABS (2013) |
| APRILIA | 850 | NA 850 Mana GT ABS (09-13) |
| APRILIA | 850 | SRV 850 (2012) |
| APRILIA | 850 | SRV 850 ABS (12-14) |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 Caponord (01-03) |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 Caponord ABS (04-08) |
| APRILIA | 1000 | ETV 1000 Caponord Rally (01-09) |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 (98-99) |
| APRILIA | 1000 | SL 1000 Falco (99-04) |
| APRILIA | 1200 | 1200 Dorsoduro ABS (11-14) |
| APRILIA | 1200 | ETV 1200 Caponord (13-16) |
| APRILIA | 1200 | ETV 1200 Caponord Rally (15-19) |
| BENELLI | 125 | 125 Adiva (00-04) |
| BENELLI | 150 | 150 Adiva (00-04) |
| BMW | 600 | C 600 Sport Highline Scooter (13-15) |
| BMW | 600 | C 600 Sport Scooter (11-19) |
| BMW | 650 | C 650 GT Highline Scooter (13-15) |
| BMW | 650 | C 650 GT Scooter (11-20) |
| BMW | 650 | C 650 Sport (16-20) |
| BMW | 650 | F 650 GS (06-12) |
| BMW | 650 | F 650 GS 30 Years GS (2011) |
| BMW | 700 | F 700 GS (11-18) |
| BMW | 800 | F 800 GS (06-18) |
| BMW | 800 | F 800 GS 30 Years GS (2011) |
| BMW | 800 | F 800 GS Adventure (12-18) |
| BMW | 800 | F 800 GS Triple Black (2012) |
| BMW | 800 | F 800 GS Trophy (2012) |
| BMW | 800 | F 800 GT (11-20) |
| BMW | 800 | F 800 R (05-20) |
| BMW | 800 | F 800 R Chris Pfeiffer Edition (09-11) |
| BMW | 800 | F 800 S (04-10) |
| BMW | 800 | F 800 ST (04-12) |
| BMW | 1170 | HP2 1170 Enduro (05-06) |
| BMW | 1170 | HP2 1170 Megamoto (07-08) |
| BMW | 1170 | HP2 1170 Sport (08-11) |
| BMW | 1170 | R nine T (13-23) |
| BMW | 1170 | R nine T Café Racer (19-20) |
| BMW | 1170 | R nine T Pure (17-23) |
| BMW | 1170 | R nine T Racer (17-18) |
| BMW | 1170 | R nine T Scrambler (16-23) |
| BMW | 1170 | R nine T Urban (17-21) |
| BMW | 1170 | R nine T Urban G-S (2023) |
| BMW | 1170 | R nine T Urban G/S (2022) |
| BMW | 1170 | R12 (24-25) |
| BMW | 1170 | R12 G/S (2025) |
| BMW | 1170 | R12 nine T (24-25) |
| BMW | 1200 | K 1200 R (05-10) |
| BMW | 1200 | K 1200 R Sport (05-07) |
| BMW | 1200 | K 1200 S (03-08) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS (02-11) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS Adventure (05-18) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS Adventure 30 Years GS (2011) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS Adventure M (06-09) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS Adventure Triple Black (2012) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS Rallye (2012) |
| BMW | 1200 | R 1200 GS Triple Black (11-13) |
| BMW | 1200 | R 1200 R (06-18) |
| BMW | 1200 | R 1200 RS (15-18) |
| BMW | 1200 | R 1200 S (05-08) |
| BMW | 1200 | R 1200 ST (03-08) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS (19-21) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS (Adventure) (22-23) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS Adventure (2021) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS Exclusive (19-20) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS Exclusive TE (2020) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS Rallye (19-20) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS Rallye TE (2020) |
| BMW | 1250 | R 1250 GS TE (2020) |
| BMW | 1250 | R 1250 R (19-24) |
| BMW | 1250 | R 1250 RS (19-24) |
| BMW | 1300 | K 1300 R (07-12) |
| BMW | 1300 | K 1300 R Carbon (2012) |
| BMW | 1300 | K 1300 R Dynamic (11-16) |
| BMW | 1300 | K 1300 S (07-15) |
| BMW | 1300 | K 1300 S ABS (07-16) |
| BMW | 1300 | R 1300 GS (23-25) |
| BMW | 1300 | R 1300 GS Adventure (2025) |
| BMW | 1300 | R 1300 RT (2025) |
| BUELL | 492 | 492 Blast (00-07) |
| BUELL | 984 | XB 984 R Firebolt (02-07) |
| BUELL | 984 | XB 984 S Lightning (03-04) |
| BUELL | 984 | XB 984 SX Lightning City X (05-10) |
| BUELL | 1200 | S1 1200 Lightning (94-00) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 R Firebolt (04-10) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 S Lightning (04-08) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 SCG Lightning (06-10) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 Ss Lightning Long (06-10) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 STT Lightning (2008) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 X Ulysses (06-10) |
| BUELL | 1200 | XB 1200 XT Ulysses (08-10) |
| CAGIVA | 500 | 500 Canyon (91-00) |
| CAGIVA | 600 | 600 Canyon (96-99) |
| GILERA | 125 | 125 ie Nexus (08-11) |
| GILERA | 250 | 250 ie Nexus (2007) |
| GILERA | 300 | 300 i Nexus (2008) |
| GILERA | 500 | LT 500 ie Fuoco LT (13-15) |
| GILERA | 800 | GP 800 (08-14) |
| HONDA | 300 | TRX 300 (88-00) |
| HONDA | 300 | TRX 300 FW (88-00) |
| HONDA | 350 | TRX 350 (86-93) |
| HONDA | 350 | TRX 350 ES Rancher (00-03) |
| HONDA | 400 | FL 400 R (89-93) |
| HONDA | 400 | TRX 400 FA Fourtrax (04-07) |
| HONDA | 400 | TRX 400 FGA Fourtrax Rancher at Gscape (04-07) |
| HONDA | 400 | TRX 400 FW (95-02) |
| HONDA | 420 | TRX 420 FA Fourtrax Auto (09-11) |
| HONDA | 420 | TRX 420 FE Fourtrax (07-11) |
| HONDA | 420 | TRX 420 FM Fourtrax Auto (07-11) |
| HONDA | 420 | TRX 420 FPA Fourtrax Auto (09-11) |
| HONDA | 420 | TRX 420 FPM Fourtrax (09-11) |
| HONDA | 420 | TRX 420 TE Fourtrax ES (07-09) |
| HONDA | 420 | TRX 420 TE Fourtrax Rancher ES (07-08) |
| HONDA | 420 | TRX 420 TM (07-11) |
| HONDA | 450 | TRX 450 ES (98-01) |
| HONDA | 500 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman (12-13) |
| HONDA | 500 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Auto (01-11) |
| HONDA | 500 | TRX 500 FE Fourtrax Foreman (05-12) |
| HONDA | 500 | TRX 500 FM Fourtrax Foreman (05-12) |
| HONDA | 500 | TRX 500 FPE Fourtrax Foreman (08-12) |
| HONDA | 500 | TRX 500 TM Fourtrax Foreman (05-06) |
| HONDA | 700 | MUV 700 (2009) |
| HONDA | 750 | VT 750 C Shadow (97-03) |
| HONDA | 750 | VT 750 C2 Shadow (97-01) |
| HONDA | 750 | XRV 750 Africa Twin (93-03) |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero (99-02) |
| HONDA | 1100 | ST 1100 A Pan European ABS (92-02) |
| HONDA | 1100 | ST 1100 Pan European (90-02) |
| HONDA | 1100 | VT 1100 C2 (00-05) |
| HONDA | 1300 | CB 1300 DC X4 (97-00) |
| HONDA | 1300 | VTX 1300 S (03-07) |
| HONDA | 1500 | GL 1500 C (97-03) |
| HUSQVARNA | 400 | TE 400 (01-02) |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 (00-01) |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 E (2000) |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 IE (07-09) |
| HUSQVARNA | 900 | 900 Nuda ABS (12-13) |
| HUSQVARNA | 900 | R 900 Nuda ABS (12-13) |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 Comet (03-10) |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 i Naked (13-15) |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 Naked (03-12) |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 R (06-15) |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 Comet (04-10) |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 iR (08-15) |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 Naked (11-12) |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 Pi Naked (13-15) |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R (04-07) |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R Sport (04-08) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 Comet Naked (04-08) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 i Naked (12-18) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 iR (09-18) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 Naked (09-11) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 R (06-08) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 S (05-08) |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 X (2007) |
| HYOSUNG | 650 | GV 650 Aquila (04-06) |
| HYOSUNG | 650 | GV 650 i (07-15) |
| HYOSUNG | 700 | ST 700 (10-15) |
| HYOSUNG | 700 | ST 700 Deluxe (12-15) |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 Brute Force (05-14) |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 Brute Force Hardwoods Green (05-09) |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 Prairie (02-03) |
| KAWASAKI | 650 | W 650 (99-05) |
| KAWASAKI | 700 | KFX 700 V-Force (04-11) |
| KAWASAKI | 700 | KVF 700 Prairie (04-08) |
| KAWASAKI | 700 | KVF 700 Team Green (2005) |
| KAWASAKI | 750 | Brute Force 750 (18-23) |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 Brute Force (04-14) |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 G Brute Force (2022) |
| KAWASAKI | 800 | VN 800 (95-05) |
| KAWASAKI | 800 | VN 800 Classic (96-06) |
| KAWASAKI | 800 | VN 800 Drifter (99-03) |
| KAWASAKI | 1000 | KLV 1000 (04-05) |
| KAWASAKI | 1100 | GPZ 1100 (95-99) |
| KAWASAKI | 1100 | GPZ 1100 ABS (96-98) |
| KAWASAKI | 1100 | ZRX 1100 (97-00) |
| KAWASAKI | 1100 | ZZR 1100 (93-01) |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 R (01-08) |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 S (01-07) |
| KAWASAKI | 1200 | ZX 1200 R (00-06) |
| KAWASAKI | 1200 | ZZR 1200 (02-05) |
| KAWASAKI | 1400 | GTR 1400 (2008) |
| KAWASAKI | 1400 | GTR 1400 ABS (08-15) |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 (06-20) |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 ABS (06-19) |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 Performance (2020) |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 Performance ABS (16-19) |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 Special Edition ABS (2015) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Duke R (14-19) |
| KTM | 1290 | 1290 Super Duke R EVO (2022) |
| KYMCO | 400 | 400 i Xciting (12-15) |
| KYMCO | 400 | 400 i Xciting ABS (15-20) |
| KYMCO | 400 | 400 Maxxer (09-10) |
| KYMCO | 500 | 500 i Xciting (06-08) |
| KYMCO | 500 | 500 i Xciting Evo ABS (2013) |
| KYMCO | 500 | 500 Xciting (2005) |
| KYMCO | 500 | R 500 i Xciting (07-16) |
| KYMCO | 700 | 700 i My Road (11-16) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Cafe Classic (10-12) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Classic (10-12) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 II Racer ABS (15-16) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 II Special ABS (15-16) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 II Stone ABS (15-16) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 II Stornello ABS (16-17) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 III Anniversary ABS (2017) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 III Racer ABS (2017) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 III Special ABS (17-19) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 III Stone ABS (17-19) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Racer (10-14) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Special (12-14) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Special ABS (20-21) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Stone (12-14) |
| MOTO GUZZI | 750 | V 7 Stone ABS (20-21) |
| MOTO GUZZI | 850 | V 9 Bobber (16-21) |
| MOTO GUZZI | 850 | V 9 Bobber (Sport) (2018) |
| MOTO GUZZI | 850 | V 9 Roamer (16-19) |
| MOTO GUZZI | 850 | V 9 TT (19-21) |
| MV AGUSTA | 1000 | Brutale 1000 RR (20-23) |
| MV AGUSTA | 1000 | Brutale 1000 RS (22-23) |
| PEUGEOT | 400 | 400 T Metropolis (13-14) |
| PEUGEOT | 400 | RS 400 T Metropolis (2014) |
| PIAGGIO | 125 | 125 Xevo (07-16) |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 (06-11) |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 Hybrid (09-12) |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 ie (08-10) |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 ie Touring (11-12) |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 ie Yourban (11-13) |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 ie (2007) |
| PIAGGIO | 200 | 200 Carnaby (07-10) |
| PIAGGIO | 200 | RST 200 Liberty Leader (98-05) |
| PIAGGIO | 250 | 250 Beverly (05-07) |
| PIAGGIO | 250 | 250 ie Beverly (06-08) |
| PIAGGIO | 250 | 250 ie Beverly Cruiser (07-09) |
| PIAGGIO | 250 | 250 ie Beverly Sport (06-08) |
| PIAGGIO | 250 | 250 ie Beverly Tourer (07-09) |
| PIAGGIO | 250 | 250 ie Carnaby (08-09) |
| PIAGGIO | 250 | 250 ie X Evo (07-16) |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 (06-08) |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 IE LT (08-09) |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 IE MIC (08-10) |
| PIAGGIO | 250 | RST 250 Beverly (04-07) |
| PIAGGIO | 250 | X7 250 ie (08-09) |
| PIAGGIO | 250 | X8 250 ie (05-08) |
| PIAGGIO | 250 | X9 250 Evolution (06-07) |
| PIAGGIO | 300 | 300 ie Beverly Tourer (09-15) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie Hybrid ERL + LT (11-13) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie MIC (2010) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie Touring (11-12) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie Yourban (11-16) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie Yourban ABS (17-18) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie Yourban LT + LT ERL (11-15) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 ie Yourban LT ERL (2014) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie (2010) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie Business (2013) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie Business ABS (14-18) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie Hybrid (11-12) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie Sport (09-13) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie Sport ABS (14-18) |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT 300 ie Touring (11-13) |
| PIAGGIO | 350 | MP3 350 Maxi Sport ABS (18-19) |
| PIAGGIO | 400 | 400 ie Beverly (06-08) |
| PIAGGIO | 400 | 400 ie Beverly Tourer (08-09) |
| PIAGGIO | 400 | 400 ie Xevo (07-12) |
| PIAGGIO | 500 | 500 ie Beverly (05-12) |
| PIAGGIO | 500 | 500 ie Beverly Cruiser (07-13) |
| PIAGGIO | 500 | B 500 Beverly (02-04) |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 ie Touring Business (11-12) |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 ie Touring Sport (11-12) |
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT 500 ie Business (11-13) |
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT 500 ie Business ABS (14-18) |
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT 500 ie Sport (10-13) |
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT 500 ie Sport ABS (14-18) |
| SUZUKI | 400 | LT-A 400 F Eiger (02-07) |
| SUZUKI | 400 | LT-A 400 F King Quad Auto (08-12) |
| SUZUKI | 400 | LT-F 400 Eiger (02-07) |
| SUZUKI | 400 | LT-F 400 F Eiger (02-07) |
| SUZUKI | 400 | LT-F 400 F King Quad (08-12) |
| SUZUKI | 450 | LT-A 450 X Kingquad (07-10) |
| SUZUKI | 650 | AN 650 A Burgman (17-18) |
| SUZUKI | 650 | AN 650 A Burgman Executive ABS (04-12) |
| SUZUKI | 650 | AN 650 Burgman (03-17) |
| SUZUKI | 650 | AN 650 Z Burgman Executive ABS (13-18) |
| SUZUKI | 650 | DR 650 RSE (91-96) |
| SUZUKI | 800 | DR 800 S (91-96) |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 A V-Strom ABS (14-17) |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-Strom (02-11) |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 XA V-Strom XT ABS (2017) |
| SUZUKI | 1000 | SV 1000 N (03-07) |
| SUZUKI | 1000 | SV 1000 S (03-07) |
| SUZUKI | 1100 | GSX 1100 G (91-96) |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 (01-07) |
| TRIUMPH | 900 | Tiger 900 (1999) |
| TRIUMPH | 900 | Tiger 900 i (1999) |
| TRIUMPH | 955 | Daytona 955 (97-98) |
| TRIUMPH | 955 | Daytona 955 i (98-06) |
| TRIUMPH | 955 | Speed Triple 955 (99-04) |
| TRIUMPH | 955 | Sprint 955 RS (99-04) |
| TRIUMPH | 955 | Sprint 955 ST (99-04) |
| TRIUMPH | 955 | Tiger 955 (99-06) |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple 1050 (11-16) |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple 1050 R (12-17) |
| TRIUMPH | 1050 | Speed Triple 1050 S (2017) |
| TRIUMPH | 1050 | Sprint 1050 GT ABS (10-16) |
| TRIUMPH | 1050 | Tiger Sport 1050 ABS (13-21) |
| TRIUMPH | 1200 | Trophy 1200 (00-01) |
| VESPA | 200 | GT 200 L Granturismo (07-09) |
| VESPA | 250 | GT 250 ie 60° (06-07) |
| VESPA | 250 | GTS 250 ie (05-16) |
| VESPA | 250 | GTS 250 ie ABS (05-11) |
| VESPA | 250 | GTS 250 ie Super (2008) |
| VESPA | 250 | GTV 250 ie (06-11) |
| VESPA | 250 | GTV 250 ie Navy (2007) |
| VESPA | 300 | GTS 300 ie Super (10-16) |
| YAMAHA | 0 | Phazer XTX (2018) |
| YAMAHA | 200 | YFM 200 D (89-90) |
| YAMAHA | 200 | YFM 200 N (1985) |
| YAMAHA | 200 | YFS 200 Blaster (89-06) |
| YAMAHA | 200 | YTM 200 ELD (1989) |
| YAMAHA | 225 | YFM 225 (86-89) |
| YAMAHA | 225 | YTM 225 DR (1985) |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 (90-91) |
| YAMAHA | 400 | YFM 400 FG Grizzly (07-08) |
| YAMAHA | 499 | Venture MP (2018) |
| YAMAHA | 660 | YFM 660 R Raptor (01-06) |
| YAMAHA | 900 | XJ 900 S Diversion (95-03) |
| YAMAHA | 998 | Apex LE (2018) |
| YAMAHA | 1000 | FZR 1000 EXUP (91-97) |
| YAMAHA | 1000 | GTS 1000 (93-99) |
| YAMAHA | 1000 | YZF 1000 R Thunderace (96-01) |
| YAMAHA | 1200 | FJ 1200 (90-95) |
| YAMAHA | 1200 | FJ 1200 A ABS (91-95) |
| YAMAHA | 1200 | XJR 1200 (95-98) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Shido
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Bodenleiste | B00 |
| Batterie Hinweise |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 360 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 14 AH |
| Batterie Kapazität (Lithium) | 6 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Breite | 87 mm |
| Gefahrenhinweise | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| Höhe | 105 mm |
| Lithium Energie | 72 Wh |
| Länge | 150 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Shido
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
DC AFAM NV
Venecoweg 22A
9810 Nazareth
Belgien
service@afam.com
www.afam-group.com





