Nitro NTX9 SLA GEL AGM Batterie 12V 8AH - Einbaufertig (YTX9-BS FTX9-BS)
30,90 € *
% 59,49 € (48.06% gespart)Batteriepfand
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-4 Tage
Nitro NTX9 SLA GEL AGM Batterie 12V 8AH - Einbaufertig (YTX9-BS FTX9-BS)
Nitro ist bei Motorrad, Roller, Quad und ATV Fahrzeugen als Ersatzbatterie die erste Wahl.
Die permanent verschlossene SLA GEL Batterie muss niemals aufgefüllt werden, ein regelmäßiges aufladen der Batterie ist aber notwendig.
Auslaufsicheres Design heißt, dass es keine Möglichkeit für Leckagen an der Batterie gibt.
Eine Nitro Starterbatterie steht für eine lange Lebensdauer und halten länger als herkömmliche Batterien.
Guter Vibrationswiderstand machen Nitro GEL Batterien zur zuverlässigsten Batterie auf dem Markt.
Nitro Batterien halten Spannung länger und benötigen weniger Aufladungen im Standby- oder Lagermodus als vergleichbare Batteriehersteller.
Diese Batterie hat eine erhöhte Startleistung gegenüber den normalen Typ.
Nach EU-Verordnung werden unsere Batterien einbaufertig ausgeliefert. Diese sind fertig befüllt, versiegelt und vorgeladen.
Merkmale:
- SLA GEL Technologie
- erhöhte Startleistung
- komplett Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- geringe Selbstentladung bei Lagerung und Nutzung
- Inklusive Polklemmschrauben
- wird Einbaufertig geliefert (befüllt & vorgeladen)
Technische Daten:
Länge: 150 mm
Breite: 87 mm
Höhe: 105 mm
Gewicht: 3,0 Kg
Anschlüsse: + Pol links, - Pol rechts
Kapazität: 8 Ah
Ladestrom: Standard 0,8 A, maximal 4 A
Kaltstartstrom: 135 A
Nitro Code: NTX9 SLA
Japan Code: YTX9-BS
Passend als Ersatz für:
Yuasa YTX9-BS, YTX9-4, GTX9-BS, ETX9-BS, FTX9-BS, CTX9-BS, 50812LF, BTX9, 10036480, 10036170, DIN 50812, Varta TX9-BS
Kawasaki:
260120849
Suzuki:
33610-32C10-LCP
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| Marke | Hubraum | Modell |
|---|---|---|
| ADLY | 150 | 150 Crossroad Quad (07-09) |
| ADLY | 150 | 150 Interceptor (04-06) |
| ADLY | 300 | 300 Cross x road (07-09) |
| ADLY | 300 | 300 Interceptor (05-07) |
| ADLY | 300 | 300 Thunderbike (04-05) |
| ADLY | 300 | 300 Utility (05-07) |
| ADLY | 300 | 300 XS Quad (07-08) |
| APRILIA | 125 | 125 Atlantic (07-13) |
| APRILIA | 125 | 125 Habana (00-02) |
| APRILIA | 125 | 125 ST Leonardo (2002) |
| APRILIA | 150 | 150 ST Leonardo (03-04) |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 DVX (04-08) |
| BAROSSA | 250 | 250 Puma Inverse (06-07) |
| BAROSSA | 250 | 250 Silverhawk Inverse (06-07) |
| BENELLI | 125 | 125 Velvet (99-07) |
| BENELLI | 125 | TRK 125 (18-20) |
| BENELLI | 150 | 150 Velvet (99-03) |
| BENELLI | 250 | 250 Caffe Nero (08-14) |
| BENELLI | 300 | BN 300 (2015) |
| BENELLI | 300 | BN 300 S (2020) |
| BENELLI | 300 | BN 302 (16-18) |
| BENELLI | 300 | BN 302 R (17-20) |
| BENELLI | 300 | BN 302 S (18-19) |
| BENELLI | 400 | 400 Imperiale (18-21) |
| BENELLI | 500 | Leoncino 500 (17-25) |
| BENELLI | 500 | Leoncino 500 Trail (17-21) |
| BENELLI | 500 | TRK 502 (17-25) |
| BENELLI | 500 | TRK 502 X (18-25) |
| BENELLI | 600 | BN 600 GT (14-17) |
| BENELLI | 600 | BN 600 i (14-17) |
| BENELLI | 600 | BN 600 R (14-16) |
| BENELLI | 600 | BN 600 S (14-15) |
| BENELLI | 750 | 752 S (22-25) |
| BETA | 125 | 125 Eikon (00-06) |
| BETA | 150 | 150 Eikon (00-06) |
| BMW | 0 | C Electric Evolution (14-19) |
| BMW | 310 | G 310 GS (16-25) |
| BMW | 310 | G 310 R (16-25) |
| BMW | 310 | G 310 RR (2022) |
| BMW | 400 | C 400 GT (18-25) |
| BMW | 400 | C 400 X (18-25) |
| BMW | 800 | F 800 GS (24-25) |
| BMW | 900 | F 900 GS (24-25) |
| BMW | 900 | F 900 GS Adventure (24-25) |
| BMW | 900 | F 900 R (2025) |
| BMW | 900 | F 900 XR (2025) |
| BMW | 1000 | S 1000 R (13-25) |
| BMW | 1000 | S 1000 RR (17-22) |
| BMW | 1000 | S 1000 XR (15-18) |
| BRIXTON | 500 | 500 Crossfire (2021) |
| BRIXTON | 500 | 500 X Crossfire (2021) |
| BULL | 125 | HuntS 125 (2017) |
| CAGIVA | 650 | 650 IE Raptor (06-07) |
| CAGIVA | 650 | 650 Raptor - V-Raptor (01-05) |
| CAGIVA | 1000 | 1000 Raptor-V-Raptor (00-05) |
| CAGIVA | 1000 | X-TRA 1000 Raptor (03-04) |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 (2001) |
| CANNONDALE | 440 | 440 Blaze (02-03) |
| CANNONDALE | 440 | 440 Cannibal (02-03) |
| CANNONDALE | 440 | 440 Moto (02-03) |
| CANNONDALE | 440 | 440 Speed-Glamis (02-03) |
| CCM | 604 | 604 E DS Dual Sport-Trail (98-03) |
| CCM | 604 | 604 E Supermoto (99-03) |
| CCM | 604 | 604 RS Roadster (00-03) |
| CCM | 644 | 644 DS (2004) |
| CCM | 644 | 644 DS Supermoto (2004) |
| CCM | 644 | R 644 (02-04) |
| E-TON | 150 | CXL 150 Challenger (02-03) |
| E-TON | 150 | YXL 150 Yukon (00-02) |
| FANTIC | 500 | 500 Caballero Flat Track (22-23) |
| FANTIC | 500 | 500 Caballero Rally (22-23) |
| FANTIC | 500 | 500 Caballero Scrambler (22-23) |
| HONDA | 125 | CH 125 (88-96) |
| HONDA | 125 | FES 125 (98-02) |
| HONDA | 125 | TRX 125 (1988) |
| HONDA | 150 | FES 150 (98-02) |
| HONDA | 250 | CD 250 U (88-92) |
| HONDA | 250 | GB 250 (95-97) |
| HONDA | 250 | TRX 250 EX (01-08) |
| HONDA | 250 | TRX 250 X (09-14) |
| HONDA | 300 | TRX 300 EX (93-08) |
| HONDA | 300 | TRX 300 X (2009) |
| HONDA | 400 | CB 400 SF (92-96) |
| HONDA | 400 | CB 400 SF2 (1997) |
| HONDA | 400 | CB 400 SF3 (1997) |
| HONDA | 400 | CB-1 400 CB400F (89-90) |
| HONDA | 400 | CBR 400 R (86-87) |
| HONDA | 400 | CBR 400 RR (88-94) |
| HONDA | 400 | NT 400 (1988) |
| HONDA | 400 | NV 400 C (88-97) |
| HONDA | 400 | TRX 400 EX (99-08) |
| HONDA | 400 | TRX 400 X (09-15) |
| HONDA | 400 | VRX 400 (1996) |
| HONDA | 500 | CB 500 (94-03) |
| HONDA | 500 | CB 500 S (98-03) |
| HONDA | 500 | CBR 500 F (87-90) |
| HONDA | 500 | NX 500 (88-99) |
| HONDA | 600 | CBR 600 F (87-00) |
| HONDA | 600 | CBR 600 F4 (99-00) |
| HONDA | 600 | NTV 600 (88-92) |
| HONDA | 600 | VT 600 C Shadow Custom (86-00) |
| HONDA | 650 | FMX 650 (05-08) |
| HONDA | 650 | FX 650 (99-03) |
| HONDA | 650 | NT 650 (88-92) |
| HONDA | 650 | NT 650 GT (88-91) |
| HONDA | 650 | NTV 650 Revere (88-97) |
| HONDA | 650 | NX 650 (88-02) |
| HONDA | 650 | XR 650 L (93-23) |
| HONDA | 700 | TRX 700 XX (08-09) |
| HONDA | 750 | RVF 750 R (94-98) |
| HONDA | 750 | VFR 750 R (88-90) |
| HONDA | 900 | CBR 900 (1999) |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR Fireblade (92-99) |
| HUSABERG | 350 | TE 350 (96-99) |
| HUSABERG | 501 | TE 501 (96-99) |
| HUSQVARNA | 125 | 125 Svartpilen (22-24) |
| HUSQVARNA | 401 | 401 Svartpilen (22-24) |
| HUSQVARNA | 401 | 401 Vitpilen (22-24) |
| HYOSUNG | 125 | GV 125 Aquila (01-10) |
| HYOSUNG | 125 | GV 125 C (07-15) |
| HYOSUNG | 125 | MS3 125 (07-09) |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 Aquila (04-07) |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 C (08-15) |
| HYOSUNG | 250 | MS3 250 i (07-09) |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 Quad Rapier (06-11) |
| KAWASAKI | 250 | BJ 250 (02-03) |
| KAWASAKI | 250 | BJ 250 Estrella (92-99) |
| KAWASAKI | 250 | BJ 250 Estrella Custom (96-02) |
| KAWASAKI | 250 | BJ 250 Estrella RS (99-02) |
| KAWASAKI | 250 | BJ 250 Estrella RS Custom (96-99) |
| KAWASAKI | 250 | Ninja 250 R (08-12) |
| KAWASAKI | 250 | Ninja 250 SL (2015) |
| KAWASAKI | 250 | Ninja 250 SL ABS (2015) |
| KAWASAKI | 250 | Z 250 SL (15-17) |
| KAWASAKI | 250 | Z 250 SL ABS (15-17) |
| KAWASAKI | 300 | Ninja 300 (13-16) |
| KAWASAKI | 300 | Ninja 300 ABS (13-17) |
| KAWASAKI | 300 | Ninja 300 Special Edition (14-16) |
| KAWASAKI | 300 | Ninja 300 Special Edition ABS (14-17) |
| KAWASAKI | 300 | Versys-X 300 (17-23) |
| KAWASAKI | 300 | Z 300 (15-18) |
| KAWASAKI | 400 | KSF 400 (03-06) |
| KAWASAKI | 400 | Ninja 400 (18-23) |
| KAWASAKI | 400 | Ninja 400 ABS (20-21) |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 (20-23) |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS (2019) |
| KAWASAKI | 400 | ZR 400 Xanthus (92-95) |
| KAWASAKI | 400 | ZRX 400 (94-01) |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 (91-99) |
| KAWASAKI | 600 | Ninja ZX 6 R (98-16) |
| KAWASAKI | 600 | Ninja ZX 6 RR (03-07) |
| KAWASAKI | 600 | ZZR 600 (06-07) |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX 6 R (02-25) |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX 6 R 30th Anniversary Edition (2015) |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX 6 R 30th Anniversary Edition ABS (2015) |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX 6 R ABS (13-19) |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX 6 R Special Edition (16-20) |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX 6 R Special Edition ABS (16-19) |
| KAWASAKI | 650 | KLX 650 (93-02) |
| KAWASAKI | 750 | Ninja ZX 7 RR (96-99) |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 (04-13) |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS (07-13) |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R (11-12) |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R ABS (11-12) |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R Black Edition (2012) |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 S (05-07) |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 (13-16) |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 ABS (13-16) |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 e (13-16) |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 e ABS (13-16) |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 e Special Edition (2016) |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 e Special Edition ABS (2016) |
| KAWASAKI | 900 | Ninja ZX 9 R (98-04) |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 (17-25) |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 70kW (20-24) |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS (18-23) |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS -Café (19-21) |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS SE (23-25) |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 SE (23-25) |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja 1000 SX (20-24) |
| KAWASAKI | 1000 | Versys 1000 (12-18) |
| KAWASAKI | 1000 | Versys 1000 S-SE (23-24) |
| KAWASAKI | 1000 | Versys 1000 SE Tourer (19-21) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 (03-20) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 ABS (07-13) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 R (17-20) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX (11-20) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS (11-13) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX Special Edition (2020) |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX Tourer (2020) |
| KEEWAY | 125 | 125 i Silverblade (13-15) |
| KEEWAY | 250 | 250 i Silverblade (13-14) |
| KREIDLER | 125 | 125 DD Enduro (08-11) |
| KREIDLER | 125 | 125 DD Enduro 80 km/h (08-11) |
| KREIDLER | 125 | 125 DD Street (08-11) |
| KREIDLER | 125 | 125 DD Street 80 km/h (08-11) |
| KREIDLER | 125 | 125 DD Supermoto (08-11) |
| KREIDLER | 125 | 125 DD Supermoto 80 km/h (08-11) |
| KREIDLER | 125 | 125 Enduro (14-15) |
| KREIDLER | 125 | 125 Insignio (14-15) |
| KREIDLER | 125 | 125 Supermoto (14-15) |
| KREIDLER | 250 | 250 Insignio (14-15) |
| KTM | 125 | 125 Duke (22-24) |
| KTM | 125 | 125 Duke ABS (17-21) |
| KTM | 125 | RC 125 (14-24) |
| KTM | 200 | 200 Duke (12-14) |
| KTM | 200 | 200 Duke ABS (13-20) |
| KTM | 200 | RC 200 (14-19) |
| KTM | 250 | 250 Duke (15-20) |
| KTM | 390 | 390 Adventure (20-24) |
| KTM | 390 | 390 Duke (22-24) |
| KTM | 390 | 390 Duke ABS (13-21) |
| KTM | 390 | RC 390 (14-24) |
| KTM | 390 | RC 390 R (2018) |
| KTM | 400 | EGS 400 Enduro (1999) |
| KTM | 400 | EGS-E 400 LC4 Enduro (1997) |
| KTM | 400 | LC4 400 (98-99) |
| KTM | 400 | LC4 R 400 Enduro (1999) |
| KTM | 400 | LC4-E 400 (00-01) |
| KTM | 400 | LSE 400 (96-97) |
| KTM | 620 | 620 LC4 Duke (94-99) |
| KTM | 620 | EGS 620 (98-99) |
| KTM | 620 | EGS-E 620 (1997) |
| KTM | 620 | EGS-E 620 Adventure (1997) |
| KTM | 620 | GS XC 620 LC4 (94-99) |
| KTM | 620 | LC4 620 Competition (1999) |
| KTM | 620 | LC4 620 Super Competition (1998) |
| KTM | 620 | LC4 620 Supermoto (1999) |
| KTM | 640 | 640 Adventure-R (98-02) |
| KTM | 640 | 640 Duke II (98-02) |
| KTM | 640 | LC4 640 Enduro (98-99) |
| KTM | 640 | LC4 640 Six Days (1999) |
| KTM | 640 | LC4 640 Supermoto (1999) |
| KTM | 640 | LC4-E 640 Enduro (00-01) |
| KTM | 640 | LC4-E 640 Six Days (2002) |
| KTM | 640 | LC4-E 640 Supermoto (00-02) |
| KTM | 660 | 660 Rallye (01-04) |
| KYMCO | 50 | 50 i Agility 16+ (2018) |
| KYMCO | 50 | MXU 50 (04-13) |
| KYMCO | 50 | MXU 50 Reverse (07-16) |
| KYMCO | 125 | 125 Bet & Win (00-06) |
| KYMCO | 125 | 125 Dink (1997) |
| KYMCO | 125 | 125 Dink Classic (2002) |
| KYMCO | 125 | 125 Dink/Spacer (98-04) |
| KYMCO | 125 | 125 Grand Dink (01-08) |
| KYMCO | 125 | 125 Heroism (95-96) |
| KYMCO | 125 | 125 i Dink (06-15) |
| KYMCO | 125 | 125 i Grand Dink (12-16) |
| KYMCO | 125 | 125 i Like CBS (2018) |
| KYMCO | 125 | 125 i Like Sport CBS (2018) |
| KYMCO | 125 | 125 i Like Xperience ABS (2018) |
| KYMCO | 125 | 125 i Super Dink (09-14) |
| KYMCO | 125 | 125 L Agility City L 16+ (2018) |
| KYMCO | 125 | 125 Movie (99-00) |
| KYMCO | 125 | 125 S Grand Dink (09-15) |
| KYMCO | 125 | 125 Si Movie AFi (12-13) |
| KYMCO | 125 | 125 Spacer (1997) |
| KYMCO | 125 | 125 Vivio (00-03) |
| KYMCO | 125 | GT 125 Yager (07-13) |
| KYMCO | 125 | K 125 i K-XCT (12-15) |
| KYMCO | 125 | K-XCT 125 i K-XCT ABS (2015) |
| KYMCO | 125 | LX 125 Dink (98-00) |
| KYMCO | 125 | MXer 125 (02-07) |
| KYMCO | 125 | XL 125 Movie (01-12) |
| KYMCO | 150 | 150 Bet & Win (01-06) |
| KYMCO | 150 | 150 Dink Classic (2002) |
| KYMCO | 150 | 150 Dink/Spacer (97-04) |
| KYMCO | 150 | 150 Grand Dink (08-11) |
| KYMCO | 150 | 150 Grand Dink/Miler (01-07) |
| KYMCO | 150 | 150 Heroism (95-97) |
| KYMCO | 150 | 150 Vivio (00-03) |
| KYMCO | 150 | LX 150 Dink (98-00) |
| KYMCO | 150 | MXer 150 (02-07) |
| KYMCO | 150 | MXU 150 (05-16) |
| KYMCO | 150 | XL 150 Movie (01-09) |
| KYMCO | 200 | 200 i Agility (10-15) |
| KYMCO | 200 | 200 i Like (09-15) |
| KYMCO | 200 | 200 LX Like LX (2009) |
| KYMCO | 250 | 250 Venox (00-06) |
| LAVERDA | 150 | 150 Phoenix (01-04) |
| LAVERDA | 200 | 200 Phoenix (01-04) |
| MBK | 125 | VP 125 Cityliner (08-13) |
| MBK | 125 | YP 125 Skycruiser (06-13) |
| MBK | 300 | VP 300 R Kilibre (03-04) |
| PEUGEOT | 125 | 125 City Star (11-15) |
| PEUGEOT | 125 | 125 City Star Blue Line (2015) |
| PEUGEOT | 125 | LXR 125 (10-13) |
| PEUGEOT | 200 | 200 i City Star (12-15) |
| PEUGEOT | 200 | LXR 200 i (10-11) |
| PIAGGIO | 50 | 50 Zip (00-17) |
| PIAGGIO | 100 | 100 Zip (06-17) |
| PIAGGIO | 125 | 125 Zip (00-06) |
| POLARIS | 450 | 450 MXR Outlaw (09-10) |
| POLARIS | 450 | 450 S Outlaw (08-10) |
| POLARIS | 500 | 500 Outlaw (06-07) |
| POLARIS | 500 | 500 TLD Predator (03-07) |
| POLARIS | 525 | 525 IRS Outlaw (08-11) |
| POLARIS | 525 | 525 S Outlaw (08-10) |
| ROYAL ENFIELD | 350 | Bullet 350 (23-24) |
| ROYAL ENFIELD | 350 | Classic 350 (22-23) |
| ROYAL ENFIELD | 350 | HNTR 350 (22-24) |
| ROYAL ENFIELD | 350 | Meteor 350 (21-24) |
| ROYAL ENFIELD | 400 | 400 Himalayan (17-20) |
| ROYAL ENFIELD | 411 | Himalayan 411 (21-24) |
| ROYAL ENFIELD | 411 | Scram 411 (22-24) |
| ROYAL ENFIELD | 450 | Himalayan 450 (2024) |
| SUZUKI | 125 | UH 125 A Burgman ABS (14-20) |
| SUZUKI | 125 | UH 125 Burgman (02-16) |
| SUZUKI | 200 | UH 200 A Burgman ABS (14-20) |
| SUZUKI | 200 | UH 200 Burgman (07-16) |
| SUZUKI | 250 | AN 250 Burgman (00-02) |
| SUZUKI | 250 | DL 250 A V-strom (17-20) |
| SUZUKI | 250 | GSX 250 R (17-20) |
| SUZUKI | 250 | GW 250 Inazuma (13-15) |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 Quadsport (04-12) |
| SUZUKI | 400 | AN 400 (01-02) |
| SUZUKI | 400 | AN 400 Burgman (99-00) |
| SUZUKI | 400 | AN 400 Z Burgman Executive (09-16) |
| SUZUKI | 400 | AN 400 ZA Burgman Executive ABS (09-19) |
| SUZUKI | 400 | Burgman 400 (20-26) |
| SUZUKI | 400 | GSF 400 Bandit (89-97) |
| SUZUKI | 400 | GSR 400 (2006) |
| SUZUKI | 400 | GSX-R 400 R (90-95) |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 (02-18) |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 Bandit (95-04) |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 S Bandit (96-04) |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 (06-10) |
| SUZUKI | 600 | GSX 600 F (98-06) |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 (97-17) |
| SUZUKI | 600 | RF 600 R (93-97) |
| SUZUKI | 650 | DR 650 SE (96-25) |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 N Bandit (05-15) |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 N Bandit ABS (05-15) |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 S Bandit (05-13) |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 S Bandit ABS (05-15) |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 F (08-16) |
| SUZUKI | 650 | GSX 650 FA ABS (08-16) |
| SUZUKI | 650 | XF 650 Freewind (97-02) |
| SUZUKI | 750 | GSX 750 F (98-06) |
| SUZUKI | 750 | GSX 750 Inazuma (98-03) |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 R SP (92-95) |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 SRAD (96-99) |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 W (92-95) |
| SUZUKI | 800 | GSX 8 R (24-26) |
| SUZUKI | 800 | GSX 8 S (23-26) |
| SUZUKI | 800 | V-Strom 800 (24-26) |
| SUZUKI | 800 | V-Strom 800 DE (23-26) |
| SUZUKI | 900 | RF 900 R (94-99) |
| SYM | 50 | 50 Shark (99-03) |
| SYM | 125 | 125 City Com (08-13) |
| SYM | 125 | 125 i Joyride (07-09) |
| SYM | 125 | 125 i Joyride Evo (09-20) |
| SYM | 125 | 125 Joyride (01-06) |
| SYM | 125 | 125 Shark (99-02) |
| SYM | 125 | 4VR 125 R Shark (00-02) |
| SYM | 125 | GTS 125 (06-07) |
| SYM | 125 | GTS 125 Euro 3 (2008) |
| SYM | 125 | GTS 125 EVO (09-10) |
| SYM | 125 | GTS 125 i Joymax (10-15) |
| SYM | 125 | GTS 125 i Sport (14-15) |
| SYM | 125 | HD 125 (04-09) |
| SYM | 125 | HD 125 i Evo (07-13) |
| SYM | 125 | HD 125 S Evo (2007) |
| SYM | 125 | HD2 125 i (10-15) |
| SYM | 125 | MX 125 (02-09) |
| SYM | 125 | RS 125 (04-06) |
| SYM | 125 | SB 125 Ni Wolf (11-15) |
| SYM | 200 | 200 i Joyride (07-09) |
| SYM | 200 | 200 i Joyride Evo (09-16) |
| SYM | 200 | 200 Joyride (03-07) |
| SYM | 200 | 200 Trackrunner (05-09) |
| SYM | 200 | HD 200 S Evo (2007) |
| SYM | 200 | HD2 200 i (10-15) |
| TRIUMPH | 400 | Scrambler 400 X (24-25) |
| TRIUMPH | 400 | Speed 400 (24-25) |
| TRIUMPH | 600 | Daytona 600 (03-04) |
| TRIUMPH | 650 | Daytona 650 (2005) |
| TRIUMPH | 660 | Daytona 660 (24-25) |
| TRIUMPH | 660 | Tiger Sport 660 (22-25) |
| TRIUMPH | 660 | Trident 660 (21-25) |
| TRIUMPH | 675 | Daytona 675 (11-16) |
| TRIUMPH | 675 | Daytona 675 R (11-17) |
| TRIUMPH | 675 | Street Triple 675 (07-16) |
| TRIUMPH | 675 | Street Triple 675 R (09-16) |
| TRIUMPH | 675 | Street Triple 675 RX (15-16) |
| TRIUMPH | 765 | Daytona Moto2 765 (20-21) |
| TRIUMPH | 765 | Street Triple 765 R (17-25) |
| TRIUMPH | 765 | Street Triple 765 RS (17-25) |
| TRIUMPH | 765 | Street Triple 765 S (17-21) |
| TRIUMPH | 1200 | Bonneville Bobber (22-25) |
| TRIUMPH | 1200 | Bonneville Bobber 1200 (17-21) |
| TRIUMPH | 1200 | Bonneville Bobber Black 1200 (18-21) |
| TRIUMPH | 1200 | Bonneville Speedmaster (22-25) |
| VESPA | 150 | ET4 150 (99-05) |
| YAMAHA | 125 | VP 125 X-City (08-15) |
| YAMAHA | 125 | YP 125 R Skycruiser Sport (2012) |
| YAMAHA | 125 | YP 125 R X-Max (06-13) |
| YAMAHA | 125 | YP 125 R X-Max Sport (11-13) |
| YAMAHA | 125 | YP 125 RA X-Max ABS (11-13) |
| YAMAHA | 125 | YP 125 RA X-Max Business ABS (2011) |
| YAMAHA | 250 | TRX 250 X (12-13) |
| YAMAHA | 250 | VP 250 X-City (07-16) |
| YAMAHA | 250 | VP 250 X-City ABS (14-16) |
| YAMAHA | 250 | YP 250 R X-Max (05-13) |
| YAMAHA | 250 | YP 250 R X-Max Sport (11-12) |
| YAMAHA | 250 | YP 250 RA X-Max ABS (11-13) |
| YAMAHA | 300 | VP 300 Versity (03-05) |
| YAMAHA | 300 | XC 300 Versity (2006) |
| YAMAHA | 400 | FZR 400 RR (90-95) |
| YAMAHA | 400 | XJR 400 (93-99) |
| YAMAHA | 600 | TT 600 E (94-01) |
| YAMAHA | 600 | TT 600 K (93-96) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 N Diversion (91-03) |
| YAMAHA | 600 | XJ 600 S Diversion (92-03) |
| YAMAHA | 600 | XT 600 E (90-03) |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 Tenere (90-00) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

3.Fahrzeugbatterien
