Yuasa STS12S AGM Scooter Batterie 12V 11,6AH CP - Einbaufertig (YTZ12S YTZ12S-BS YTZ12S-4)
79,90 € *
% 157,79 € (49.36% gespart)Batteriepfand
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Yuasa STS12S AGM Scooter Batterie 12V 11,6AH CP - Einbaufertig (YTZ12S YTZ12S-BS YTZ12S-4)
Yuasa ist der Weltweit führender Motorrad, Roller, Quad und ATV Batteriehersteller.
Die Wartungsfreie Scooter AGM Fahrzeugbatterie ist die perfekte Batterie für diejenigen, die besseres zu tun haben, als eine Batterie zu warten!
Die permanent verschlossene AGM-Batterie mit VRLA-Technologie muss niemals aufgefüllt werden, ein regelmäßiges aufladen der Batterie ist aber notwendig.
Auslaufsicheres Design heißt, dass es nahezu keine Möglichkeit für Leckagen an der Batterie gibt.
Eine Yuasa Batterie steht für eine lange Lebensdauer, bis zu drei Mal länger halten als herkömmliche Batterien.
Guter Vibrationswiderstand machen Yuasa Batterien zur zuverlässigsten Batterie auf dem Markt.
Yuasa Batterien halten Spannung länger und benötigen weniger Aufladungen im Standby- oder Lagermodus als andere Batteriehersteller.
Nach EU-Verordnung werden unsere Batterien einbaufertig ausgeliefert. Diese sind fertig befüllt, versiegelt und vorgeladen.
Merkmale:
- AGM Technologie
- Yuasa Scooter Serie
- Wartungsfrei & Auslaufsicher
- Inklusive Polklemmschrauben
- wird Einbaufertig geliefert (befüllt & vorgeladen)
Technische Daten:
Länge: 150 mm
Breite: 87 mm
Höhe: 110 mm
Gewicht: 3,7 Kg
Anschlüsse: + Pol links, - Pol rechts
Kapazität: 11,6 Ah
Ladestrom: Standard 1,1 A, maximal 5,5 A
Kaltstartstrom: 210 A
Japan Code: YTZ12S
Yuasa YTZ12S, NTZ12S SLA, YTZ12S-4, YTZ12S-BS, Varta TTZ12S-BS, TTZ12S-4, GTZ12S, CTZ12S, DIN 51120, FLYTZ12S
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| Marke | Hubraum | Modell |
|---|---|---|
| HONDA | 250 | FES 250 (01-05) |
| HONDA | 250 | NSS 250 A (00-03) |
| HONDA | 250 | NSS 250 A ABS (08-09) |
| HONDA | 250 | NSS 250 A Forza ABS (10-11) |
| HONDA | 250 | NSS 250 A Jazz (03-04) |
| HONDA | 250 | NSS 250 AX ABS (05-06) |
| HONDA | 250 | NSS 250 EX ABS (05-06) |
| HONDA | 250 | NSS 250 EX Forza ABS (07-08) |
| HONDA | 250 | NSS 250 Jazz (00-07) |
| HONDA | 250 | NSS 250 Reflex (00-07) |
| HONDA | 250 | NSS 250 S Reflex Sport (2008) |
| HONDA | 250 | PS 250 (05-06) |
| HONDA | 300 | NSS 300 A Forza ABS (13-17) |
| HONDA | 300 | NSS 300 Forza (13-15) |
| HONDA | 300 | SH 300 AR Scoopy (12-13) |
| HONDA | 300 | SH 300 AR Sporty (14-15) |
| HONDA | 300 | SH 300 i (13-15) |
| HONDA | 300 | SH 300 i ABS (16-20) |
| HONDA | 300 | SH 300 i Scoopy (07-13) |
| HONDA | 300 | SH 300 iA Scoopy ABS (07-14) |
| HONDA | 300 | SH 300 iAR Scoopy ABS (08-10) |
| HONDA | 300 | SH 300 iR Scoopy (08-13) |
| HONDA | 300 | SH 300 iR Sporty (2014) |
| HONDA | 350 | SH 350 A (22-24) |
| HONDA | 400 | FJS 400 A Silverwing ABS (09-11) |
| HONDA | 400 | FJS 400 D (06-08) |
| HONDA | 400 | FJS 400 D Silverwing (09-10) |
| HONDA | 400 | SW-T 400 A ABS (09-16) |
| HONDA | 400 | SW-T 400 D (2009) |
| HONDA | 600 | FJS 600 A SilverWing ABS (03-16) |
| HONDA | 600 | FJS 600 D SilverWing (03-12) |
| HONDA | 600 | FJS 600 SilverWing (01-02) |
| HONDA | 650 | XL 650 V Transalp (00-07) |
| HONDA | 700 | CTX 700 (2014) |
| HONDA | 700 | CTX 700 D DCT (2014) |
| HONDA | 700 | CTX 700 N (2014) |
| HONDA | 700 | CTX 700 ND DCT (14-16) |
| HONDA | 700 | NC 700 D Integra ABS (12-13) |
| HONDA | 700 | NC 700 S (12-13) |
| HONDA | 700 | NC 700 S DCT ABS (12-13) |
| HONDA | 700 | NC 700 SA ABS (12-13) |
| HONDA | 700 | NC 700 X (12-14) |
| HONDA | 700 | NC 700 XA ABS (12-13) |
| HONDA | 700 | NC 700 XD DCT (12-14) |
| HONDA | 750 | ADV 750 X-ADV DCT (22-25) |
| HONDA | 750 | NC 750 X (22-25) |
| HONDA | 750 | NC 750 X DCT (22-25) |
| HONDA | 750 | NSS 750 Forza DCT (21-26) |
| HONDA | 750 | VT 750 C Shadow (04-07) |
| HONDA | 750 | VT 750 CA Shadow ABS (04-08) |
| HONDA | 750 | VT 750 CA Shadow Aero ABS (2009) |
| HONDA | 800 | VFR 800 (02-05) |
| HONDA | 800 | VFR 800 A ABS (02-05) |
| HONDA | 800 | VFR 800 A VTEC ABS (06-13) |
| HONDA | 800 | VFR 800 FA ABS (14-19) |
| HONDA | 800 | VFR 800 Fi (02-05) |
| HONDA | 800 | VFR 800 VTEC (06-09) |
| HONDA | 800 | VFR 800 XA Crossrunner ABS (11-19) |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F Firestorm (01-06) |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP SP1 (00-01) |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP SP2 (02-06) |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX (01-08) |
| KYMCO | 550 | AK 550 ABS (17-20) |
| MV AGUSTA | 800 | Turismo Veloce 800 (2023) |
| MV AGUSTA | 800 | Turismo Veloce 800 (Lusso-Lusso SCS-RC SCS) (2021) |
| MV AGUSTA | 800 | Turismo Veloce 800 Rosso (Lusso-Lusso SCS-RC SCS) (2022) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 A Black Max ABS (2013) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 A Bronze Max ABS (2014) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 A Iron Max ABS (15-16) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 A T-Max - Lux Max ABS (2016) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 A T-Max ABS (12-16) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 A T-Max SX ABS (17-19) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 D-A T-Max DX ABS (17-19) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 E-A T-Max ABS (17-18) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 Iron Max (2015) |
| YAMAHA | 530 | XP 530 T-Max (12-16) |
| YAMAHA | 560 | TMAX 560 (Tech Max) (2022) |
| YAMAHA | 560 | XP 560 E-A T-Max ABS (20-21) |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 Z Super Tenere ABS (17-20) |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 Z Super Tenere ABS-UBS (10-16) |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 ZE Super Tenere ABS (14-20) |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 ZE Super Tenere Raid Edition ABS (18-20) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

3.Fahrzeugbatterien
Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Yuasa
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Deutschland
info@gs-yuasa.de
www.yuasa.de
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Bodenleiste | B00 |
| Batterie Hinweise |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 210 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 11.6 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Batteriepol Anordnung | + Pol links |
| Breite | 87 mm |
| GHS Kennzeichnung |
![]() ![]() ![]() |
| Gefahrenhinweise | H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| Höhe | 110 mm |
| Länge | 150 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Yuasa
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Deutschland
info@gs-yuasa.de
www.yuasa.de








