Yuasa YTZ6V AGM Batterie 12V 5AH CP - Einbaufertig (FTZ6V-BS)
45,90 € *
% 89,25 € (48.57% gespart)Batteriepfand
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Yuasa YTZ6V AGM Batterie 12V 5AH CP - Einbaufertig (FTZ6V-BS)
Yuasa ist der Weltweit führender Motorrad, Roller, Quad und ATV Batteriehersteller.
Die Wartungsfreie AGM Fahrzeugbatterie ist die perfekte Batterie für diejenigen, die besseres zu tun haben, als eine Batterie zu warten!
Die permanent verschlossene AGM-Batterie mit VRLA-Technologie muss niemals aufgefüllt werden, ein regelmäßiges aufladen der Batterie ist aber notwendig.
Auslaufsicheres Design heißt, dass es nahezu keine Möglichkeit für Leckagen an der Batterie gibt.
Eine Yuasa Batterie steht für eine lange Lebensdauer, bis zu drei Mal länger halten als herkömmliche Batterien.
Guter Vibrationswiderstand machen Yuasa Batterien zur zuverlässigsten Batterie auf dem Markt.
Yuasa Batterien halten Spannung länger und benötigen weniger Aufladungen im Standby- oder Lagermodus als andere Batteriehersteller.
Diese Batterie hat eine erhöhte Startleistung gegenüber den normalen Typ.
Nach EU-Verordnung werden unsere Batterien einbaufertig ausgeliefert. Diese sind fertig befüllt, versiegelt und vorgeladen.
Merkmale:
- AGM Technologie
- erhöhte Startleistung
- Wartungsfrei & Auslaufsicher
- Inklusive Polklemmschrauben
- wird Einbaufertig geliefert (befüllt & vorgeladen)
Technische Daten:
Breite: 70 mm
Höhe: 105 mm
Gewicht: 2 Kg
Anschlüsse: - Pol links, + Pol rechts
Kapazität: 5 Ah
Ladestrom: Standard 0,5 A, maximal 5,0 A
Kaltstartstrom: 90 A
Japan Code: YTZ6V
Passend als Ersatz für:
FTZ6V-BS, YMTZ6S
Suzuki:
33610-25G80-000
Passt bei folgenden Modellen:
Tipp, messen Sie die Größe am Fahrzeug nach ob es auch nach dieser Batterie entspricht.
| Marke | Hubraum | Modell |
|---|---|---|
| APRILIA | 50 | RS4 50 (11-20) |
| APRILIA | 50 | SR 50 H2O Carb (2001) |
| APRILIA | 50 | SR 50 H2O Ditech (01-04) |
| APRILIA | 50 | SR 50 H2O DitechE2 (02-04) |
| APRILIA | 50 | SR 50 H2O IE (03-12) |
| APRILIA | 50 | SR 50 H2O Stealth Racing (1997) |
| APRILIA | 50 | SR 50 Motard (2018) |
| APRILIA | 50 | SR 50 R H2O (2018) |
| APRILIA | 50 | SR 50 R H2O GP Replica (2019) |
| BAROSSA | 50 | 50 Mini Python (03-05) |
| BAROSSA | 100 | 100 Sport-Python (03-05) |
| BETA | 125 | 125 Urban (08-15) |
| BETA | 125 | 125 Urban Special (09-15) |
| BETA | 125 | ALP 125 (08-15) |
| BETA | 125 | RE 125 Enduro (09-16) |
| BETA | 125 | RR 125 Enduro (09-20) |
| BETA | 125 | RR 125 Motard (08-20) |
| BETA | 200 | 200 Urban (08-15) |
| BETA | 200 | 200 Urban Special (09-15) |
| BETA | 200 | ALP 200 (08-18) |
| BETA | 250 | RR 250 Enduro (05-09) |
| BETA | 250 | RR 250 Enduro - Enduro Racing (13-16) |
| BETA | 250 | X-Trainer 250 (19-22) |
| BETA | 300 | RR 300 Enduro - Enduro Racing (13-16) |
| BETA | 300 | X-Trainer 300 (15-22) |
| BETA | 350 | RR 350 EFI Enduro - Enduro Racing (15-17) |
| BETA | 350 | RR 350 Enduro (11-12) |
| BETA | 350 | RR 350 Enduro - Enduro Racing (13-15) |
| BETA | 390 | RR 390 EFI Enduro - Enduro Racing (15-17) |
| BETA | 400 | RR 400 Enduro (05-14) |
| BETA | 430 | RR 430 EFI Enduro - Enduro Racing (16-17) |
| BETA | 430 | RR 430 Enduro - Enduro Racing (2015) |
| BETA | 450 | RR 450 Cross Country (2012) |
| BETA | 450 | RR 450 Enduro (05-13) |
| BETA | 450 | RR 450 Enduro - Enduro Racing (06-14) |
| BETA | 450 | RR 450 Enduro Racing (2013) |
| BETA | 480 | RR 480 EFI Enduro - Enduro Racing (15-17) |
| BETA | 498 | RR 498 Enduro (12-13) |
| BETA | 498 | RR 498 Enduro - Enduro Racing (2014) |
| BETA | 520 | RR 520 Enduro (10-12) |
| BETA | 525 | RR 525 Enduro (05-08) |
| BETA | 525 | RR 525 Enduro - Enduro Racing (06-09) |
| BMW | 0 | CE 02 Electri (23-25) |
| BMW | 0 | CE 04 Electri (22-25) |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro (07-16) |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing (06-13) |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Evo (08-11) |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro (07-13) |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing (04-17) |
| DERBI | 50 | GP1 50 Race (05-07) |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude (04-09) |
| DERBI | 125 | 125 SM Senda (04-07) |
| DERBI | 125 | GPR 125 Nude (04-08) |
| DERBI | 125 | GPR 125 Racing (04-09) |
| E-TON | 50 | BXL 50 Draco (05-06) |
| E-TON | 50 | RXL 50 M Viper Mini (04-07) |
| E-TON | 50 | RXL 50 Viper (04-07) |
| E-TON | 90 | RXL 90 R Viper (04-07) |
| E-TON | 90 | RXL 90 Viper (04-07) |
| HONDA | 90 | EZ 90 (91-95) |
| HONDA | 90 | TRX 90 EX (07-08) |
| HONDA | 90 | TRX 90 Fourtrax (2006) |
| HONDA | 90 | TRX 90 X (09-15) |
| HONDA | 100 | NF 100 (97-99) |
| HONDA | 100 | SCV 100 (03-08) |
| HONDA | 100 | SH 100 Scoopy (96-01) |
| HONDA | 100 | SJ 100 Bali Ex (96-99) |
| HONDA | 125 | CB 125 R (18-24) |
| HONDA | 125 | CBR 125 R (12-16) |
| HONDA | 125 | CBR 125 RW (2011) |
| HONDA | 125 | CG 125 ES (04-08) |
| HONDA | 125 | CLR 125 W (99-03) |
| HONDA | 125 | CLR 125 W City Fly (1998) |
| HONDA | 125 | NSR 125 F (88-92) |
| HONDA | 125 | NSR 125 R (89-01) |
| HONDA | 125 | NXR 125 (2005) |
| HONDA | 125 | XR 125 L (03-08) |
| HONDA | 150 | CRF 150 F (06-17) |
| HONDA | 223 | FTR 223 (00-02) |
| HONDA | 223 | FTR 223 A (2002) |
| HONDA | 230 | CRF 230 F (04-19) |
| HONDA | 230 | SL 230 Free landsports (97-01) |
| HONDA | 230 | XL 230 (2002) |
| HONDA | 250 | CRF 250 X (04-18) |
| HONDA | 400 | NS 400 R (85-89) |
| HUSABERG | 250 | FE 250 e (13-14) |
| HUSABERG | 250 | TE 250 (2014) |
| HUSABERG | 300 | TE 300 (2014) |
| HUSABERG | 350 | FE 350 e (2014) |
| HUSABERG | 400 | FE 400 (00-02) |
| HUSABERG | 450 | FE 450 (13-14) |
| HUSABERG | 501 | FE 501 (00-14) |
| HUSABERG | 501 | FE 501 E (03-04) |
| HUSABERG | 600 | FE 600 Enduro (00-03) |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 (14-16) |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 (14-16) |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 (14-16) |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 (14-16) |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 (14-16) |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 (14-18) |
| HYOSUNG | 50 | SD 50 (00-06) |
| HYOSUNG | 50 | SF 50 Prima (00-06) |
| HYOSUNG | 50 | SF 50 R Rally (00-06) |
| HYOSUNG | 100 | TE 100 (05-07) |
| KAWASAKI | 50 | KFX 50 (03-17) |
| KAWASAKI | 80 | KFX 80 (03-06) |
| KAWASAKI | 90 | KFX 90 (07-17) |
| KEEWAY | 50 | 50 Flash (07-09) |
| KEEWAY | 50 | 50 Focus (06-07) |
| KEEWAY | 50 | 50 Hurricane (07-14) |
| KEEWAY | 50 | 50 Hurricane Base (2007) |
| KEEWAY | 50 | 50 Matrix (06-12) |
| KEEWAY | 50 | RY8 50 (07-09) |
| KEEWAY | 50 | RY8 50 Racing (10-11) |
| KEEWAY | 50 | RY8 50 SP (10-11) |
| KEEWAY | 50 | X-Ray 50 Supermoto (07-09) |
| KEEWAY | 125 | 125 Target (13-15) |
| KTM | 250 | 250 EXC (01-06) |
| KTM | 250 | 250 EXC-F (06-11) |
| KTM | 250 | 250 EXC-F EXC Racing (02-05) |
| KTM | 250 | EXC 250 (2002) |
| KTM | 250 | XC 250 (2014) |
| KTM | 250 | XC-F 250 (11-15) |
| KTM | 300 | XC 300 (2014) |
| KTM | 350 | 350 F Freeride (12-16) |
| KTM | 350 | XC-F 350 (12-15) |
| KTM | 400 | EXC 400 (09-11) |
| KTM | 400 | EXC 400 Racing (00-07) |
| KTM | 400 | EXC 400 Racing Six Days (2003) |
| KTM | 450 | 450 SX Quad (08-10) |
| KTM | 450 | 450 SX-F (08-10) |
| KTM | 450 | EXC 450 (06-16) |
| KTM | 450 | EXC 450 Factory (2005) |
| KTM | 450 | EXC 450 Factory Racing (2007) |
| KTM | 450 | EXC 450 Racing (03-05) |
| KTM | 450 | EXC-R 450 (2008) |
| KTM | 450 | XC 450 Quad (07-10) |
| KTM | 450 | XC-F 450 (08-21) |
| KTM | 500 | EXC 500 (12-16) |
| KTM | 505 | 505 SX Quad (09-12) |
| KTM | 505 | 505 SX-F (2007) |
| KTM | 505 | XC-F 505 (2009) |
| KTM | 520 | EXC 520 Racing (00-02) |
| KTM | 525 | EXC 525 Racing (03-07) |
| KTM | 525 | MXC 525 Desert Racing (03-05) |
| KTM | 525 | XC 525 Desert Racing (06-07) |
| KTM | 525 | XC 525 Quad (08-12) |
| KTM | 530 | EXC 530 (09-11) |
| KTM | 530 | EXC 530 Six Days (2012) |
| KTM | 530 | EXC-R 530 (2008) |
| KTM | 660 | 660 Rallye (2000) |
| KTM | 660 | LC4 660 Rallye (1999) |
| KYMCO | 50 | 50 Agility (05-15) |
| KYMCO | 50 | 50 Agility 10 MMC (2009) |
| KYMCO | 50 | 50 Agility 12 MMC (2009) |
| KYMCO | 50 | 50 Agility Basic (2007) |
| KYMCO | 50 | 50 Agility Premium 10 (2009) |
| KYMCO | 50 | 50 Bet & Win (02-06) |
| KYMCO | 50 | 50 Calypso (1999) |
| KYMCO | 50 | 50 Cobra (00-06) |
| KYMCO | 50 | 50 Cobra Racer (00-06) |
| KYMCO | 50 | 50 Dink (07-14) |
| KYMCO | 50 | 50 Dink Classic Euro 2 (2003) |
| KYMCO | 50 | 50 Dink Sports (02-06) |
| KYMCO | 50 | 50 Dink/Spacer (98-10) |
| KYMCO | 50 | 50 Filly (98-00) |
| KYMCO | 50 | 50 Jetix (2010) |
| KYMCO | 50 | 50 LC Super 9 (00-07) |
| KYMCO | 50 | 50 Like (2014) |
| KYMCO | 50 | 50 Looker (07-08) |
| KYMCO | 50 | 50 Looping (1998) |
| KYMCO | 50 | 50 Maxxer (2006) |
| KYMCO | 50 | 50 Nexxon (08-09) |
| KYMCO | 50 | 50 People (99-16) |
| KYMCO | 50 | 50 Sento (08-16) |
| KYMCO | 50 | 50 Top Boy (97-06) |
| KYMCO | 50 | 50 Vitality (04-09) |
| KYMCO | 50 | 50 Vitality Cross (07-09) |
| KYMCO | 50 | 50 Yager (98-07) |
| KYMCO | 50 | LX 50 Filly (00-06) |
| KYMCO | 50 | MAXXER 50 (05-16) |
| KYMCO | 50 | MXer 50 (00-07) |
| KYMCO | 50 | RS 50 Agility (10-14) |
| KYMCO | 50 | RS 50 Agility Naked (10-14) |
| KYMCO | 50 | S 50 People (05-15) |
| KYMCO | 50 | SR 50 Active (08-11) |
| KYMCO | 50 | ZX 50 Super Fever/Scout (99-06) |
| KYMCO | 90 | KXR 90 Mongoose (04-15) |
| KYMCO | 90 | MAXXER 90 (05-16) |
| KYMCO | 100 | 100 Cobra Racer (99-03) |
| KYMCO | 100 | AS 100 (1999) |
| KYMCO | 100 | KB 100 Manboy (97-00) |
| KYMCO | 125 | 125 Calypso (1999) |
| MALAGUTI | 100 | F12 100 Phantom (99-03) |
| MBK | 100 | YW 100 Booster (99-02) |
| MH/MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 R (08-14) |
| PEUGEOT | 50 | 50 Kisbee (10-21) |
| PEUGEOT | 50 | NK 50 Naked (09-13) |
| PEUGEOT | 50 | RS 50 Kisbee (10-21) |
| PEUGEOT | 100 | 100 Elyseo (98-03) |
| PEUGEOT | 100 | 100 LooXoR (01-04) |
| PEUGEOT | 100 | 100 Speedfight (97-07) |
| PEUGEOT | 100 | 100 Streetzone (14-15) |
| PEUGEOT | 100 | 100 Trekker (98-00) |
| PEUGEOT | 100 | 100 Vivacity (02-07) |
| PEUGEOT | 110 | 110 Vox (12-13) |
| PIAGGIO | 50 | 50 Typhoon (18-21) |
| POLARIS | 0 | 0 Outlaw (2016) |
| POLARIS | 50 | 50 Outlaw (08-18) |
| POLARIS | 50 | 50 Predator (04-07) |
| POLARIS | 50 | 50 Scrambler (01-03) |
| POLARIS | 90 | 90 Outlaw (07-15) |
| POLARIS | 90 | 90 Predator (03-06) |
| POLARIS | 90 | 90 Scrambler X (01-03) |
| POLARIS | 90 | 90 Sportsman (01-16) |
| RIEJU | 125 | 125 AC Marathon (09-20) |
| RIEJU | 125 | 125 AC Marathon Supermotard (10-20) |
| RIEJU | 125 | 125 LC Marathon Pro (09-21) |
| RIEJU | 125 | 125 LC Marathon Pro Competizione (11-14) |
| RIEJU | 125 | 125 LC Marathon Pro Supermotard (09-22) |
| RIEJU | 125 | 125 Tango (11-21) |
| RIEJU | 125 | RS3 125 NKD (11-21) |
| RIEJU | 125 | RS3 125 Sport (11-21) |
| SHERCO | 125 | SC 125 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 125 | SE 125 Enduro Factory (18-21) |
| SHERCO | 125 | SE 125 Enduro Racing (18-21) |
| SHERCO | 250 | 250 SE Enduro (15-18) |
| SHERCO | 250 | 250 SE Enduro Factory (17-21) |
| SHERCO | 250 | 250 SE Enduro Racing (15-21) |
| SHERCO | 250 | 250 SEF Enduro (15-18) |
| SHERCO | 250 | 250 SEF Enduro Factory (17-21) |
| SHERCO | 250 | 250 SEF Enduro Racing (15-21) |
| SHERCO | 250 | SC 250 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 250 | SCF 250 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 250 | SE 250 Enduro (2014) |
| SHERCO | 250 | SE 250 Enduro Racing (2014) |
| SHERCO | 250 | SE 250 i-F Enduro (12-13) |
| SHERCO | 250 | SEF 250 Enduro (2014) |
| SHERCO | 250 | SEF 250 Enduro Racing (2014) |
| SHERCO | 300 | 300 SE Enduro (15-18) |
| SHERCO | 300 | 300 SE Enduro Factory (17-21) |
| SHERCO | 300 | 300 SE Enduro Racing (15-21) |
| SHERCO | 300 | 300 SEF Enduro (15-18) |
| SHERCO | 300 | 300 SEF Enduro Factory (17-21) |
| SHERCO | 300 | 300 SEF Enduro Racing (15-21) |
| SHERCO | 300 | SC 300 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 300 | SCF 300 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 300 | SE 300 Enduro (2014) |
| SHERCO | 300 | SE 300 Enduro Racing (2014) |
| SHERCO | 300 | SE 300 i-F Enduro (12-13) |
| SHERCO | 300 | SEF 300 Enduro (2014) |
| SHERCO | 300 | SEF 300 Enduro Racing (2014) |
| SHERCO | 450 | 450 SEF (15-18) |
| SHERCO | 450 | 450 SEF Enduro Factory (17-21) |
| SHERCO | 450 | 450 SEF Enduro Racing (15-21) |
| SHERCO | 450 | SCF 450 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 500 | SCF 500 Cross Country (19-20) |
| SHERCO | 500 | SEF 500 Enduro Factory (19-21) |
| SHERCO | 500 | SEF 500 Enduro Racing (19-21) |
| SUZUKI | 50 | LT-Z 50 Quadsport (06-18) |
| SUZUKI | 80 | LT 80 (87-95) |
| SUZUKI | 80 | LT 80 Quad Sport (96-06) |
| SUZUKI | 100 | AH 100 Address (92-94) |
| SUZUKI | 100 | AH 100 P Address (95-96) |
| SUZUKI | 110 | UG 110 Address (98-02) |
| SUZUKI | 125 | GSX-R 125 (17-21) |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 (17-25) |
| SUZUKI | 250 | DR 250 R (98-00) |
| SUZUKI | 250 | DR-Z 250 (01-07) |
| SUZUKI | 500 | RG 500 Gamma (86-89) |
| SYM | 50 | 50 Fiddle II (08-15) |
| SYM | 50 | 50 Orbit II (12-15) |
| SYM | 50 | 50 Orbit II Naked (12-15) |
| YAMAHA | 50 | XC 50 X Vino Classic (2008) |
| YAMAHA | 50 | XF 50 Giggle - Vox (07-09) |
| YAMAHA | 50 | YFZ 50 (17-20) |
| YAMAHA | 90 | YFM 90 R (16-20) |
| YAMAHA | 90 | YFM 90 R Raptor (09-13) |
| YAMAHA | 115 | XC 115 S D Elight (14-16) |
| YAMAHA | 125 | LT-S 125 C D'Elight (17-20) |
| YAMAHA | 125 | TDR 125 (89-93) |
| YAMAHA | 125 | TDR 125 R (94-03) |
| YAMAHA | 125 | TDR 125 R Lightburner (93-94) |
| YAMAHA | 125 | YS 125 (17-21) |
| YAMAHA | 125 | YZF-R 125 A (23-25) |
| YAMAHA | 230 | TTR 230 (05-06) |
| YAMAHA | 250 | WR 250 F (03-07) |
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):
1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
2. Bedeutung der Batteriesymbole
Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber.

3.Fahrzeugbatterien
Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien (dies sind Batterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind) gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Fahrzeugbatterie dem Verkäufer keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Fahrzeugbatterie einen Pfandgutschein. Der Kunde kann zu Erstattung des erhobenen Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Fahrzeugbatterie an den Verkäufer nicht zulässig. Alternativ kann der Kunde die alte Fahrzeugbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle zurückgeben. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurück-gegeben, ist derjenige Erfassungsberechtigte nach § 11 Abs. 3, BattG der die Fahrzeug-Altbatterie zurücknimmt, verpflichtet, auf Verlangen dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält in diesem Fall das erhobene Pfand vom Verkäufer erstattet, sofern er dem Verkäufer einen schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweis nach § 10 Abs. 1 S. 4 BattG vorlegt, der zum Zeit-punkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Yuasa
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Deutschland
info@gs-yuasa.de
www.yuasa.de
| Weitere Spezifikationen | |
|---|---|
| Batterie Bodenleiste | B00 |
| Batterie Hinweise |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Batterie Kaltstartstrom CCA | 90 A |
| Batterie Kapazität (Blei Säure) | 5 AH |
| Batterie Spannung | 12 Volt |
| Batteriepol Anordnung | + Pol links |
| Breite | 70 mm |
| GHS Kennzeichnung |
![]() ![]() ![]() |
| Gefahrenhinweise | H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| Höhe | 105 mm |
| Länge | 113 mm |
| Signalwort | GEFAHR |
Yuasa
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Deutschland
info@gs-yuasa.de
www.yuasa.de








